Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ポール・ミルサップ / 経歴 / スタッツ / 年俸

ポール・ミルサップ

ポール・ミルサップ(1985 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Paul Millsap
身長 / 体重 201cm / 116.6kg(
生年月日 1985年2月10日
出身地 ルイジアナ州モンロー
ポジション PF(パワーフォワード)
SNS Twitter / Instagram
略歴
2006-2013 ユタ・ジャズ
2013-2017 アトランタ・ホークス
2017- デンバー・ナゲッツ
NBAドラフト 2006年2巡目47位
出身校 ルイジアナ工科大学

受賞歴・実績

  • 4 × オールスター
  • 1 × オールディフェンシブ2ndチーム
  • オールルーキー2ndチーム

スタッツ(個人成績)

NBA(レギュラーシーズン)

最終更新:2020年9月24日 / 最新スタッツ:StatMuse
※横にスクロールできます。

シーズン 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2006-07 UTA 82 1 18.0 2.5 4.9 52.5 0.0 0.0 33.3 1.7 2.5 67.3 2.2 2.9 5.2 0.8 0.8 0.9 1.1 2.9 6.8
2007-08 UTA 82 2 20.8 3.1 6.1 50.4 0.0 0.0 0.0 1.9 2.8 67.7 2.0 3.6 5.6 1.0 0.9 0.9 1.1 3.3 8.1
2008-09 UTA 76 38 30.1 5.3 9.9 53.4 0.0 0.1 0.0 3.0 4.3 69.9 3.3 5.3 8.6 1.8 1.0 1.0 1.7 3.8 13.5
2009-10 UTA 82 8 27.8 4.7 8.7 53.8 0.0 0.1 11.1 2.2 3.2 69.3 2.3 4.5 6.8 1.6 0.8 1.2 1.4 3.5 11.6
2010-11 UTA 76 76 34.3 6.9 13.0 53.1 0.1 0.3 39.1 3.4 4.4 75.7 2.2 5.5 7.6 2.5 1.4 0.9 1.9 3.6 17.3
2011-12 UTA 64 62 32.8 6.7 13.5 49.5 0.1 0.5 22.6 3.2 4.0 79.2 2.8 6.0 8.8 2.3 1.8 0.8 1.8 3.5 16.6
2012-13 UTA 78 78 30.4 5.5 11.2 49.0 0.2 0.5 33.3 3.4 4.6 74.2 2.3 4.8 7.1 2.6 1.3 1.0 1.8 3.0 14.6
2013-14 ATL 74 73 33.5 6.5 14.1 46.1 1.0 2.9 35.8 3.9 5.3 73.1 2.1 6.4 8.5 3.1 1.7 1.1 2.5 2.8 17.9
2014-15 ATL 73 73 32.7 6.1 12.7 47.6 1.1 3.0 35.6 3.5 4.6 75.7 1.9 5.9 7.8 3.1 1.8 0.9 2.3 2.8 16.7
2015-16 ATL 81 81 32.7 6.2 13.2 47.0 0.9 2.9 31.9 3.8 5.0 75.7 2.4 6.6 9.0 3.3 1.8 1.7 2.4 2.9 17.1
2016-17 ATL 69 67 34.0 6.2 14.1 44.2 1.1 3.5 31.1 4.5 5.9 76.8 1.6 6.1 7.7 3.7 1.3 0.9 2.3 2.7 18.1
2017-18 DEN 38 37 30.1 5.3 11.4 46.4 1.0 3.0 34.5 2.9 4.2 69.6 1.7 4.7 6.4 2.8 1.0 1.2 1.9 2.6 14.6
2018-19 DEN 70 65 27.1 4.6 9.5 48.4 0.8 2.3 36.5 2.6 3.6 72.7 2.2 5.0 7.2 2.0 1.2 0.8 1.4 2.6 12.6
2019-20 DEN 51 48 24.3 4.1 8.6 48.2 1.1 2.4 43.5 2.3 2.8 81.6 1.9 3.8 5.7 1.6 0.9 0.6 1.4 2.9 11.6
Career   996 709 29.1 5.2 10.7 49.0 0.5 1.4 34.3 3.0 4.1 73.7 2.2 5.1 7.3 2.3 1.3 1.0 1.8 3.1 14.0

NBA(プレイオフ)

シーズン 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2006-07 UTA 17 0 15.5 2.5 4.7 52.5 0.0 0.1 0.0 0.9 1.4 66.7 2.2 2.2 4.4 0.5 0.6 0.5 0.8 2.3 5.9
2007-08 UTA 12 0 17.5 2.7 5.2 51.6 0.0 0.1 0.0 1.1 2.1 52.0 1.9 2.0 3.9 0.3 0.6 1.3 0.8 3.1 6.4
2008-09 UTA 5 0 31.0 5.0 9.8 51.0 0.0 0.0   1.8 3.6 50.0 4.0 4.0 8.0 1.6 0.8 1.0 1.2 3.4 11.8
2009-10 UTA 10 0 32.3 7.0 12.2 57.4 0.0 0.2 0.0 4.0 5.8 69.0 3.4 5.4 8.8 2.2 1.1 1.4 1.3 3.6 18.0
2011-12 UTA 4 4 34.8 5.0 13.5 37.0 0.0 0.8 0.0 2.0 4.0 50.0 4.3 6.8 11.0 0.5 0.3 2.5 2.3 2.8 12.0
2013-14 ATL 7 7 38.1 5.9 14.7 39.8 1.3 3.9 33.3 6.4 8.0 80.4 3.0 7.9 10.9 2.9 1.4 1.9 2.9 3.6 19.4
2014-15 ATL 16 15 35.4 5.3 13.1 40.7 0.9 3.1 30.6 3.6 4.9 74.4 2.3 6.4 8.7 3.4 1.6 0.9 2.1 3.3 15.2
2015-16 ATL 10 10 36.5 5.9 13.7 43.1 0.8 3.3 24.2 4.1 5.5 74.5 2.8 6.6 9.4 2.7 1.3 2.3 2.6 2.9 16.7
2016-17 ATL 6 6 36.5 8.3 16.5 50.5 0.5 2.8 17.6 7.2 8.8 81.1 1.5 7.8 9.3 4.3 1.7 0.7 3.8 3.2 24.3
2018-19 DEN 14 14 33.5 5.2 11.1 46.8 0.9 2.7 31.6 3.4 4.4 77.0 1.7 5.0 6.7 0.8 0.9 1.1 1.3 3.4 14.6
2019-20 DEN 17 17 24.2 2.6 6.3 42.1 0.8 2.2 35.1 1.8 2.4 75.6 1.4 3.2 4.6 1.1 0.7 0.5 1.2 2.4 7.9
Career   118 73 28.7 4.6 10.0 46.0 0.5 1.8 28.8 3.0 4.1 72.4 2.3 4.7 7.1 1.7 1.0 1.1 1.6 3.0 12.7

大学

シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2003-04 ルイジアナ工科大学 WAC 30 29 35.1 5.8 9.9 .587 5.8 9.9 .586 0.0 0.0 1.000 3.9 6.0 .641 5.0 7.4 12.5 0.7 0.9 1.7 2.2 3.3 15.6
2004-05 ルイジアナ工科大学 WAC 29 29 36.6 7.8 13.5 .575 7.8 13.4 .577 0.0 0.0 .000 4.9 8.2 .601 5.4 7.0 12.4 1.0 1.1 1.9 2.6 3.1 20.4
2005-06 ルイジアナ工科大学 WAC 33 33 34.1 7.8 13.7 .571 7.7 13.3 .578 0.2 0.4 .357 3.8 6.2 .623 6.0 7.3 13.3 1.1 1.9 2.3 2.5 3.1 19.6
Career ルイジアナ工科大学   92 91 35.2 7.2 12.4 .577 7.1 12.2 .580 0.1 0.2 .375 4.2 6.8 .620 5.5 7.3 12.7 0.9 1.3 2.0 2.4 3.1 18.6

年俸(サラリー)

2019-20シーズンのポール・ミルサップの年俸(サラリー)は、30,350,000ドル。日本円にして約32億7千万円となっている(1ドル108円で計算)。

ポール・ミルサップの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2019/20 DEN $30,350,000 32億7千万
2018/19 DEN $29,230,769 31億8千万
2017/18 DEN $30,769,231 33億8千万
2016/17 ATL $20,072,033 22億4千万
2015/16 ATL $18,671,659 20億3千万
2014/15 ATL $9,500,000 11億4千万
2013/14 ATL $9,500,000 10億
2012/13 UTA $7,200,000 7億
2011/12 UTA $8,103,435 6億4千万
2010/11 UTA $7,600,000 6億
2009/10 UTA $7,692,932 6億7千万
2008/09 UTA $797,581 7千万
2007/08 UTA $687,456 7千万
2006/07 UTA $625,000 7千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ポール・ミルサップのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 DEN 82
2K 19 2018-19 DEN 83
2K 18 2017-18 DEN 83
2K 17 2016-17 ATL 86
2K 16 2015-16 ATL 83
2K 15 2014-15 ATL 85
2K 14 2013-14 ATL 83
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標