アル・ホーフォード(1986 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。

via:@sixers
Al Horford | |
---|---|
身長 / 体重 | 206cm / 108.9kg(※) |
生年月日 | 1986年6月3日 |
出身地 | ドミニカ共和国プエルト・プラタ州プエルト・プラタ |
ポジション | C / PF |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2007-2016 | アトランタ・ホークス |
2016-2019 | ボストン・セルティックス |
2019- | フィラデルフィア・76ers |
NBAドラフト | 2007年1巡目3位 |
出身校 | フロリダ大学 |
受賞歴・実績
- 5 × オールスター
- 1 × オールNBA3rdチーム
- 1 × オールディフェンシブ2ndチーム
- オールルーキー1stチーム
- 2 × NCAAチャンピオン
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2020年7月1日
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 21 | ATL | 81 | 77 | 31.4 | 4.1 | 8.2 | .499 | 0.0 | 0.1 | .000 | 4.1 | 8.2 | .502 | .499 | 1.9 | 2.6 | .731 | 3.1 | 6.6 | 9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 10.1 |
2008-09 | 22 | ATL | 67 | 67 | 33.5 | 4.7 | 8.9 | .525 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.7 | 8.9 | .526 | .525 | 2.2 | 3.1 | .727 | 2.2 | 7.1 | 9.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 11.5 |
2009-10 | 23 | ATL | 81 | 81 | 35.1 | 5.8 | 10.5 | .551 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 5.8 | 10.4 | .551 | .552 | 2.6 | 3.3 | .789 | 2.9 | 7.0 | 9.9 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 14.2 |
2010-11 | 24 | ATL | 77 | 77 | 35.1 | 6.7 | 12.0 | .557 | 0.0 | 0.1 | .500 | 6.6 | 11.9 | .557 | .558 | 1.9 | 2.4 | .798 | 2.4 | 7.0 | 9.3 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 15.3 |
2011-12 | 25 | ATL | 11 | 11 | 31.6 | 5.2 | 9.4 | .553 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.2 | 9.3 | .559 | .553 | 2.0 | 2.7 | .733 | 2.4 | 4.6 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 12.4 |
2012-13 | 26 | ATL | 74 | 74 | 37.2 | 7.8 | 14.3 | .543 | 0.0 | 0.1 | .500 | 7.7 | 14.2 | .544 | .545 | 1.8 | 2.8 | .644 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 17.4 |
2013-14 | 27 | ATL | 29 | 29 | 33.0 | 8.2 | 14.5 | .567 | 0.1 | 0.4 | .364 | 8.1 | 14.1 | .572 | .571 | 2.0 | 2.9 | .682 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 18.6 |
2014-15 | 28 | ATL | 76 | 76 | 30.5 | 6.8 | 12.7 | .538 | 0.1 | 0.5 | .306 | 6.7 | 12.2 | .547 | .544 | 1.4 | 1.9 | .759 | 1.7 | 5.4 | 7.2 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 15.2 |
2015-16 | 29 | ATL | 82 | 82 | 32.1 | 6.5 | 12.8 | .505 | 1.1 | 3.1 | .344 | 5.4 | 9.7 | .557 | .547 | 1.3 | 1.6 | .798 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 15.2 |
2016-17 | 30 | BOS | 68 | 68 | 32.3 | 5.6 | 11.8 | .473 | 1.3 | 3.6 | .355 | 4.3 | 8.2 | .524 | .527 | 1.6 | 2.0 | .800 | 1.4 | 5.4 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 14.0 |
2017-18 | 31 | BOS | 72 | 72 | 31.6 | 5.1 | 10.5 | .489 | 1.3 | 3.1 | .429 | 3.8 | 7.3 | .514 | .553 | 1.3 | 1.7 | .783 | 1.4 | 5.9 | 7.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 12.9 |
2018-19 | 32 | BOS | 68 | 68 | 29.0 | 5.7 | 10.6 | .535 | 1.1 | 3.0 | .360 | 4.6 | 7.6 | .604 | .586 | 1.1 | 1.4 | .821 | 1.8 | 5.0 | 6.7 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 13.6 |
2019-20 | 33 | PHI | 60 | 57 | 30.8 | 4.8 | 10.9 | .442 | 1.5 | 4.4 | .337 | 3.3 | 6.5 | .513 | .510 | 0.9 | 1.2 | .753 | 1.5 | 5.3 | 6.9 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 12.0 |
Career | 846 | 839 | 32.7 | 5.9 | 11.3 | .520 | 0.5 | 1.5 | .361 | 5.3 | 9.8 | .544 | .543 | 1.7 | 2.2 | .754 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 14.0 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 21 | ATL | 7 | 7 | 39.6 | 4.9 | 10.3 | .472 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 10.3 | .472 | .472 | 2.9 | 3.9 | .741 | 3.1 | 7.3 | 10.4 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 3.7 | 12.6 | |
2008-09 | 22 | ATL | 9 | 9 | 28.0 | 2.8 | 6.6 | .424 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.8 | 6.4 | .431 | .424 | 1.3 | 2.0 | .667 | 1.3 | 4.4 | 5.8 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 6.9 |
2009-10 | 23 | ATL | 11 | 11 | 35.3 | 6.1 | 11.6 | .523 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 6.0 | 11.5 | .520 | .527 | 2.4 | 2.8 | .839 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 3.2 | 14.6 |
2010-11 | 24 | ATL | 12 | 12 | 39.0 | 4.8 | 11.4 | .423 | 0.0 | 0.2 | .000 | 4.8 | 11.3 | .430 | .423 | 1.7 | 2.2 | .769 | 2.1 | 7.5 | 9.6 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 11.3 |
2011-12 | 25 | ATL | 3 | 2 | 36.0 | 6.7 | 11.3 | .588 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 11.3 | .588 | .588 | 2.0 | 2.7 | .750 | 1.7 | 6.7 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 3.7 | 15.3 | |
2012-13 | 26 | ATL | 6 | 6 | 36.3 | 6.8 | 13.8 | .494 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 13.8 | .494 | .494 | 3.0 | 4.5 | .667 | 2.0 | 6.8 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 16.7 | |
2014-15 | 28 | ATL | 16 | 16 | 32.6 | 6.7 | 13.2 | .507 | 0.1 | 0.6 | .222 | 6.6 | 12.6 | .520 | .512 | 0.9 | 1.3 | .750 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 14.4 |
2015-16 | 29 | ATL | 10 | 10 | 32.7 | 5.4 | 11.6 | .466 | 1.1 | 2.8 | .393 | 4.3 | 8.8 | .489 | .513 | 1.5 | 1.6 | .938 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 13.4 |
2016-17 | 30 | BOS | 18 | 18 | 33.9 | 6.2 | 10.6 | .584 | 1.5 | 2.9 | .519 | 4.7 | 7.7 | .609 | .655 | 1.2 | 1.6 | .759 | 1.7 | 4.8 | 6.6 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 15.1 |
2017-18 | 31 | BOS | 19 | 19 | 35.7 | 5.8 | 10.7 | .544 | 0.8 | 2.3 | .349 | 5.1 | 8.5 | .596 | .581 | 3.3 | 3.9 | .827 | 1.7 | 6.6 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 15.7 |
2018-19 | 32 | BOS | 9 | 9 | 34.4 | 5.1 | 12.2 | .418 | 2.0 | 4.9 | .409 | 3.1 | 7.3 | .424 | .500 | 1.7 | 2.0 | .833 | 1.4 | 7.6 | 9.0 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 13.9 |
Career | 120 | 119 | 34.7 | 5.6 | 11.2 | .501 | 0.6 | 1.5 | .411 | 5.0 | 9.7 | .515 | .529 | 1.9 | 2.5 | .783 | 1.9 | 6.2 | 8.1 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 13.8 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | フロリダ | SEC | 32 | 25 | 22.8 | 1.9 | 4.0 | .480 | 1.9 | 4.0 | .480 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | .582 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 5.6 | |
2005-06 | フロリダ | SEC | 39 | 39 | 25.9 | 4.5 | 7.5 | .608 | 4.5 | 7.4 | .612 | 0.0 | 0.1 | .000 | 2.3 | 3.7 | .611 | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 11.3 |
2006-07 | フロリダ | SEC | 38 | 36 | 27.8 | 4.9 | 8.1 | .608 | 4.9 | 8.0 | .612 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.4 | 5.3 | .644 | 2.5 | 6.9 | 9.5 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 13.2 |
Career | フロリダ | 109 | 100 | 25.7 | 3.9 | 6.6 | .586 | 3.9 | 6.6 | .589 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.1 | .619 | 2.3 | 5.6 | 7.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 10.3 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | エキシビション | 1 | 25:14 | 1.0 | 12.0 | .083 | 1.0 | 4.0 | .250 | 4.0 | 6.0 | .667 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | – |
2012 | ロンドンオリンピック予選 | 5 | 31:48 | 6.8 | 13.6 | .500 | 0.0 | 0.8 | .000 | 4.4 | 6.4 | .688 | 9.4 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 18.0 | 4位 |
2011 | FIBA アメリカカップ | 10 | 33:18 | 7.3 | 14.2 | .514 | 0.1 | 0.4 | .250 | 4.3 | 5.3 | .811 | 9.2 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 19.0 | 銅 |
2009 | FIBA アメリカカップ | 8 | 33:07 | 5.9 | 11.0 | .534 | 0.0 | 0.4 | .000 | 2.2 | 3.2 | .692 | 10.2 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 14.0 | 5位 |
平均 | 24 | 32:35 | 6.5 | 12.9 | .500 | 0.1 | 0.6 | .133 | 3.6 | 4.9 | .744 | 9.5 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 16.6 | – | |
合計 | 24 | 782:14 | 155 | 310 | .500 | 2 | 15 | .133 | 87 | 117 | .744 | 227 | 72 | 31 | 20 | 59 | 43 | 399 | – |
年俸(サラリー)
2019-20シーズンのアル・ホーフォードの年俸(サラリー)は、28,000,000ドル。日本円にして約30億2千万円となっている(1ドル108円で計算)。
アル・ホーフォードの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2019/20 | PHI | $28,000,000 | 30億2千万 |
2018/19 | BOS | $28,928,710 | 31億5千万 |
2017/18 | BOS | $27,734,405 | 30億5千万 |
2016/17 | BOS | $26,540,100 | 29億7千万 |
2015/16 | ATL | $12,000,000 | 13億 |
2014/15 | ATL | $12,000,000 | 14億5千万 |
2013/14 | ATL | $12,000,000 | 12億7千万 |
2012/13 | ATL | $12,000,000 | 11億7千万 |
2011/12 | ATL | $12,000,000 | 9億6千万 |
2010/11 | ATL | $5,444,857 | 4億3千万 |
2009/10 | ATL | $4,307,640 | 3億7千万 |
2008/09 | ATL | $4,026,720 | 3億7千万 |
2007/08 | ATL | $3,745,800 | 3億8千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
アル・ホーフォードのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | PHI | 82 |
2K 19 | 2018-19 | BOS | 86 |
2K 18 | 2017-18 | BOS | 86 |
2K 17 | 2016-17 | BOS | 85 |
2K 16 | 2015-16 | ATL | 83 |
2K 15 | 2014-15 | ATL | 83 |
2K 14 | 2013-14 | ATL | 84 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標