ジャマール・マレー(Jamal Murray 1997 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 高校 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Jamal Murray | |
---|---|
身長 / 体重 | 193cm / 97.5kg(※) |
生年月日 | 1997年2月23日 |
出身地 | カナダ・オンタリオ州キッチナー |
ポジション | SG / PG |
シューズ | アディダス |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2016- | デンバー・ナゲッツ |
NBAドラフト | 2016年1巡目7位 |
出身校 | ケンタッキー大学 |
受賞歴・実績
- オールルーキー2ndチーム
スタッツ(成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2021年4月14日 / 最新スタッツ:StatMuse
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | DEN | 82 | 9 | 21.5 | 3.6 | 8.9 | 40.4 | 1.4 | 4.2 | 33.4 | 1.3 | 1.5 | 88.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 9.9 |
2017-18 | DEN | 81 | 80 | 31.7 | 5.9 | 13.1 | 45.1 | 2.0 | 5.4 | 37.8 | 2.8 | 3.1 | 90.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 16.7 |
2018-19 | DEN | 75 | 74 | 32.6 | 6.8 | 15.6 | 43.7 | 2.0 | 5.5 | 36.7 | 2.5 | 3.0 | 84.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 18.2 |
2019-20 | DEN | 59 | 59 | 32.3 | 6.9 | 15.2 | 45.6 | 1.9 | 5.5 | 34.6 | 2.8 | 3.1 | 88.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 18.5 |
2020-21 | DEN | 48 | 48 | 35.5 | 7.9 | 16.5 | 47.7 | 2.7 | 6.6 | 40.8 | 2.8 | 3.2 | 86.9 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 21.2 |
Career | 345 | 270 | 30.1 | 6.0 | 13.5 | 44.6 | 2.0 | 5.3 | 36.7 | 2.4 | 2.7 | 87.8 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | 16.3 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | DEN | 14 | 14 | 36.3 | 7.6 | 18.0 | 42.5 | 2.0 | 5.9 | 33.7 | 4.0 | 4.4 | 90.3 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 4.7 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 21.3 |
2019-20 | DEN | 17 | 17 | 39.1 | 9.8 | 19.5 | 50.5 | 3.6 | 7.6 | 47.7 | 3.4 | 3.8 | 87.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 26.6 |
Career | 31 | 31 | 37.8 | 8.8 | 18.8 | 47.0 | 2.9 | 6.9 | 42.3 | 3.6 | 4.1 | 89.0 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.0 | 24.2 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | ケンタッキー | SEC | 36 | 36 | 35.2 | 6.8 | 14.9 | .454 | 3.6 | 7.3 | .502 | 3.1 | 7.7 | .408 | 3.3 | 4.2 | .783 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 20.0 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ナイキ・フープサミット | 1 | 32:30 | 4 | 8 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2013 | ジョーダンクラシック・インターナショナル | 1 | 32:00 | 7 | 16 | .438 | 3 | 8 | .375 | 7 | 7 | 1.000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 |
2015 | BioSteel All Canadian | 1 | 33:00 | 12 | 21 | .571 | 3 | 8 | .375 | 2 | 3 | .667 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 |
国際大会(アンダーカテゴリー)
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U17 W杯 | 7 | 27:04 | 5.6 | 12.7 | .438 | 1.4 | 5.0 | .286 | 3.9 | 4.7 | .818 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 16.4 | 6位 |
2013 | U16アメリカ選手権 | 5 | 32:00 | 6.0 | 13.2 | .455 | 2.4 | 5.8 | .414 | 3.0 | 3.8 | .789 | 5.6 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 17.4 | 銅 |
平均 | 12 | 29:07 | 5.8 | 12.9 | .445 | 1.8 | 5.3 | .344 | 3.5 | 4.3 | .808 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 16.8 | – | |
合計 | 12 | 349:34 | 69 | 155 | .445 | 22 | 64 | .344 | 42 | 52 | .808 | 60 | 33 | 20 | 2 | 11 | 11 | 202 | – |
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
2020-21シーズンのジャマール・マレーの年俸(サラリー)は、27,285,000ドル。日本円にして約28億3千万円となっている。ジャマール・マレーの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | DEN | $27,285,000 | 28億3千万 |
2019/20 | DEN | $4,444,746 | 4億8千万 |
2018/19 | DEN | $3,499,800 | 3億8千万 |
2017/18 | DEN | $3,355,320 | 3億6千万 |
2016/17 | DEN | $3,210,840 | 3億5千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
ジャマール・マレーのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | DEN | 84 |
2K 19 | 2018-19 | DEN | 82 |
2K 18 | 2017-18 | DEN | 80 |
2K 17 | 2016-17 | DEN | 75 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標