Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ドリュー・ホリデー / 経歴 / スタッツ / 年俸

ドリュー・ホリデイ

ドリュー・ホリデー(1990 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 高校)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Jrue Holiday
身長 / 体重 190cm / 93kg(
生年月日 1990年6月12日
出身地 カリフォルニア州チャッツワース
ポジション PG / SG
SNS Twitter / Instagram
略歴
2009-2013 フィラデルフィア・76ers
2013- ニューオーリンズ・ペリカンズ
2020- ミルウォーキー・バックス
NBAドラフト 2009年1巡目17位
出身校 UCLA

受賞歴・実績

  • 1 × オールスター
  • 1 × オールディフェンシブ1stチーム
  • 1 × オールディフェンシブ2ndチーム

スタッツ(個人成績)

NBA(レギュラーシーズン)

最終更新:2020年7月2日
※横にスクロールできます。

シーズン 年齢 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2009-10 19 PHI 73 51 24.2 3.2 7.1 .442 0.8 2.2 .390 2.3 4.9 .465 .502 0.9 1.2 .756 0.8 1.8 2.6 3.8 1.1 0.2 2.1 2.1 8.0
2010-11 20 PHI 82 82 35.4 5.4 12.2 .446 1.0 2.7 .365 4.5 9.5 .470 .487 2.1 2.5 .823 0.8 3.2 4.0 6.5 1.5 0.4 2.7 2.5 14.0
2011-12 21 PHI 65 65 33.8 5.5 12.8 .432 1.0 2.6 .380 4.5 10.2 .445 .471 1.4 1.8 .783 0.9 2.4 3.3 4.5 1.6 0.3 2.1 2.1 13.5
2012-13 22 PHI 78 78 37.5 7.1 16.5 .431 1.2 3.2 .368 5.9 13.3 .446 .466 2.3 3.1 .752 1.1 3.1 4.2 8.0 1.6 0.4 3.7 2.2 17.7
2013-14 23 NOP 34 34 33.6 6.0 13.4 .447 0.9 2.3 .390 5.1 11.1 .459 .480 1.5 1.9 .810 0.8 3.4 4.2 7.9 1.6 0.4 3.1 2.7 14.3
2014-15 24 NOP 40 37 32.6 6.0 13.4 .446 1.3 3.4 .378 4.7 10.0 .469 .493 1.6 1.9 .855 0.8 2.6 3.4 6.9 1.6 0.6 2.3 2.8 14.8
2015-16 25 NOP 65 23 28.2 6.3 14.4 .439 1.3 4.0 .336 5.0 10.4 .478 .485 2.8 3.3 .843 0.4 2.6 3.0 6.0 1.4 0.3 2.6 2.3 16.8
2016-17 26 NOP 67 61 32.7 6.0 13.3 .454 1.5 4.2 .356 4.6 9.1 .498 .510 1.8 2.5 .708 0.7 3.3 3.9 7.3 1.5 0.7 2.9 2.0 15.4
2017-18 27 NOP 81 81 36.1 7.6 15.4 .494 1.5 4.4 .337 6.1 11.0 .557 .543 2.3 2.9 .786 0.8 3.7 4.5 6.0 1.5 0.8 2.6 2.5 19.0
2018-19 28 NOP 67 67 35.9 8.2 17.3 .472 1.8 5.4 .325 6.4 11.9 .539 .523 3.1 4.0 .768 1.1 3.9 5.0 7.7 1.6 0.8 3.1 2.2 21.2
2019-20 29 NOP 55 55 34.9 7.7 16.9 .452 2.1 5.9 .357 5.6 11.1 .502 .514 2.2 3.1 .700 1.3 3.6 4.9 6.9 1.7 0.8 2.9 2.3 19.6
Career     707 634 33.3 6.3 13.8 .452 1.3 3.7 .355 5.0 10.2 .488 .499 2.0 2.6 .777 0.9 3.1 3.9 6.4 1.5 0.5 2.7 2.3 15.9

NBA(プレイオフ)

シーズン 年齢 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2010-11 20 PHI 5 5 37.6 4.8 11.6 .414 2.2 4.2 .524 2.6 7.4 .351 .509 2.4 3.0 .800 0.6 3.2 3.8 5.6 2.0 0.4 2.2 2.0 14.2
2011-12 21 PHI 13 13 38.0 5.7 13.8 .413 1.5 3.8 .408 4.2 10.0 .415 .469 2.9 3.4 .864 1.3 3.4 4.7 5.2 1.5 0.6 2.0 1.8 15.8
2014-15 24 NOP 3 0 18.3 2.3 6.3 .368 0.3 1.3 .250 2.0 5.0 .400 .395 1.3 1.3 1.000 0.7 0.3 1.0 4.3 0.7 0.3 1.7 1.0 6.3
2017-18 27 NOP 9 9 38.7 9.8 18.9 .518 1.8 5.6 .320 8.0 13.3 .600 .565 2.3 3.3 .700 1.0 4.7 5.7 6.3 1.1 0.6 2.6 2.4 23.7
Career     30 27 36.2 6.4 14.2 .453 1.6 4.1 .387 4.8 10.1 .480 .509 2.5 3.1 .806 1.0 3.4 4.5 5.5 1.4 0.5 2.2 2.0 17.0

大学

シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2008-09 UCLA Pac-10 35 35 27.1 3.2 7.1 .450 2.4 4.6 .528 0.8 2.5 .307 1.3 1.8 .726 1.3 2.5 3.8 3.7 1.6 0.5 2.1 2.1 8.5

高校(招待試合)

イベント 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2008 マクドナルド・オールアメリカン 1 22:00 6 9 .667 0 2 .000 2 2 1.000 5 3 5 0 2 2 14
2008 ジョーダンブランド・クラシック 1 19:00 1 9 .111 0 3 .000 3 4 .750 1 3 1 1 3 6 5
2008 ナイキ・フープサミット 1 22:00 4 14 .286 2 5 .400 3 4 .750 0 5 3 0 4 2 13
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合:RealGM

年俸(サラリー)

2019-20シーズンのドリュー・ホリデーの年俸(サラリー)は、26,131,111ドル。日本円にして約28億2千万円となっている(1ドル108円で計算)。

ドリュー・ホリデーの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2019/20 NOP $26,131,111 28億2千万
2018/19 NOP $26,641,111 29億
2017/18 NOP $25,686,667 28億2千万
2016/17 NOP $11,000,000 12億3千万
2015/16 NOP $11,000,000 11億9千万
2014/15 NOP $11,000,000 13億3千万
2013/14 NOP $11,000,000 11億6千万
2012/13 PHI $2,674,851 2億6千万
2011/12 PHI $1,741,440 1億3千万
2010/11 PHI $1,627,920 1億3千万
2009/10 PHI $1,514,280 1億3千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ドリュー・ホリデーのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 NOP 83
2K 19 2018-19 NOP 86
2K 18 2017-18 NOP 84
2K 17 2016-17 NOP 79
2K 16 2015-16 NOP 80
2K 15 2014-15 NOP 82
2K 14 2013-14 NOP 88
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標