※「サブリナ・ユネスク」、「サブリナ・ヨネスク」と表記されることもある。現地の放送などでは、ユネスク、ヨネスクに近い発音となっている。
Sabrina Ionescu | |
---|---|
身長 | 180cm(※) |
生年月日 | 1997年12月6日 |
出身地 | カリフォルニア州ウォールナットクリーク |
ポジション | PG(ポイントガード) |
シューズ | ナイキ |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2020- | ニューヨーク・リバティ |
WNBAドラフト | 2020年1巡目1位 |
高校 | Miramonte High School |
大学 | オレゴン大学 |
受賞歴・実績
- ネイスミス大学年間最優秀選手賞
- USBWA年間最優秀選手賞
- 2 × ジョン・ウッデン賞
- 3 × ナンシー・リーバーマン賞
- 2 × ウェイド・トロフィー
- U17 W杯 金メダル
スタッツ(成績)
シーズン | 所属 | 年齢 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | NYL | 22 | 3 | 3 | 26.7 | 6.3 | 14.0 | .452 | 2.3 | 6.7 | .350 | 4.0 | 7.3 | .545 | 3.3 | 3.3 | 1.000 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 18.3 |
2021 | NYL | 23 | 7 | 7 | 34.1 | 4.6 | 11.7 | .390 | 2.9 | 6.3 | .455 | 1.7 | 5.4 | .316 | 4.1 | 4.7 | .879 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 2.1 | 16.1 |
Career | 10 | 10 | 31.9 | 5.1 | 12.4 | .411 | 2.7 | 6.4 | .422 | 2.4 | 6.0 | .400 | 3.9 | 4.3 | .907 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 1.9 | 16.8 |
大学
シーズン | 所属 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | オレゴン | 27 | 31 | 4.8 | 12.7 | 37.7 | 2.1 | 5.3 | 39.9 | 2.2 | 2.7 | 79.7 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 13.9 |
2017-18 | オレゴン | 31 | 36 | 6.4 | 13.9 | 45.6 | 2.8 | 6.3 | 44.3 | 3.7 | 4.7 | 79.3 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 7.8 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 19.2 |
2018-19 | オレゴン | 30 | 35 | 6.9 | 15.3 | 45.2 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 3.2 | 3.7 | 87.4 | 1.5 | 5.8 | 7.2 | 8.1 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 19.5 |
2019-20 | オレゴン | 30 | 34 | 6.4 | 12.6 | 50.8 | 1.6 | 4.5 | 36.3 | 2.5 | 2.7 | 92.6 | 2 | 6.6 | 8.5 | 9.1 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 16.9 |
合計 | – | 118 | 34 | 6.2 | 13.7 | 45 | 2.2 | 5.4 | 41.6 | 2.9 | 3.5 | 84.2 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 7.7 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 17.5 |
高校
年 | 所属 | 学年 | 出場 | 時間 | 得点 | DRB | ORB | TRB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Miramonte HS | フレッシュマン(1年) | 30 | – | 13.8 | – | – | 6.1 | 3.9 | 4.0 | 0.7 |
2013-14 | Miramonte HS | ソフォモア(2年) | 32 | – | 18.7 | 4.0 | 2.4 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 0.4 |
2014-15 | Miramonte HS | ジュニア(3年) | 33 | – | 23.0 | 5.6 | 3.3 | 8.9 | 7.3 | 5.0 | 1.0 |
2015-16 | Miramonte HS | Senior(4年) | – | – | 25.3 | 7.6 | 8.8 | 4.5 | 1.3 |
国際大会(アンダーカテゴリー)
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | PF | TOV | STL | BLK | +/- | 得点 | 2014 | U17 W杯 | 7 | 14.8 | 1.6 | 4.3 | .367 | 0.3 | 1.4 | .200 | 0.6 | 0.9 | .667 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 13.1 | 4 |
---|
サブリナ・イオネスク|キャリア概要
生い立ち
1997年12月6日、カリフォルニア州ウォールナットクリークにてルーマニア人の両親の元に生まれる。父親は1989年のルーマニア革命の時期に政治的な保護を求めてアメリカに渡った。
サブリナは3歳の頃にバスケットボールに触れるようになり、子供時代は男の子や年上の女の子たちとプレイすることでスキルを身につけた。
高校時代
サブリナ・イオネスクは高校時代から世代トップクラスの評価を受け、シニアシーズン(高校4年)にはUSA TodayおよびMaxprepsの年間最優秀選手に選出された。
マクドナルド・オールアメリカン、ジョーダンブランド・オールアメリカンに選ばれ、マクドナルド・オールアメリカンでは25得点、10リバウンドを記録しMVPを受賞した。
高校在学中には、U-17 W杯のアメリカ代表の一員として金メダルを獲得している。
オレゴン大学
高校卒業後はオレゴン大学に進学。1年次からスターターとして活躍し、平均14.6得点、6.6リバウンド、5.5アシストを記録。USBWA、ESPNWの年間最優秀新人賞を始め、多くの賞を受賞した。
すでに大学NO.1プレヤーの座を確立していた大学3年次、サブリナ・イオネスクは1位指名が有力視されていたWNBAドラフトにアーリーエントリーせず、もう1シーズンオレゴン大でプレイする決断を下す。
サブリナは大学4年間で平均18.0得点、7.3リバウンド、7.7アシスト、1.5スティール、FG成功率45.5%、3P成功率42.2%のスタッツを残した他、通算トリプルダブルの最多記録を樹立。NCAAで初めて2,000得点、1,000アシスト、1,000リバウンドを記録した選手となり、4年次には各賞を総なめにした。
WNBA
2020年4月17日に行われたWNBAドラフト1巡目1位でニューヨーク・リバティから指名を受け入団。
WNBAでの2試合目となった2020年7月29日のダラス・ウィングス戦で33得点、7アシスト、7リバウンドをマークし早くも能力の高さを見せつける。8月1日のアトランタ・ドリーム戦で左足首を負傷し、その後の試合を欠場。WNBA1年目のシーズンは3試合の出場にとどまった。