Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ティム・ダンカン / 経歴 / スタッツ / 年俸総額

ティム・ダンカン

ティム・ダンカン(Tim Duncan 1976 – )の経歴、スタッツ(NBA / 大学 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Tim Duncan
身長 / 体重 211cm / 113kg(
生年月日 1976年4月25日
出身地 アメリカ領ヴァージン諸島セント・クロイ島
ポジション PF / C
背番号 #21(スパーズ永久欠番)
シューズ アディダス / ナイキ
略歴
1997-2016 サンアントニオ・スパーズ
NBAドラフト 1997年1巡目1位
出身校 ウェイク・フォレスト大学

受賞歴・実績

  • 5 × NBAチャンピオン(1999, 2003, 2005, 2007, 2014)
  • 3 × NBAファイナルMVP(1999, 2003, 2005)
  • 2 × NBAシーズンMVP(2002, 2003)
  • 15 × NBAオールスター(1998, 2000–2011, 2013, 2015)
  • NBAオールスターMVP(2000)
  • 10 × オールNBA1stチーム(1998–2005, 2007, 2013)
  • 3 × オールNBA2ndチーム(2006, 2008, 2009)
  • 2 × オールNBA3rdチーム(2010, 2015)
  • 8 × NBAオールディフェンシブ1stチーム(1999–2003, 2005, 2007, 2008)
  • 7 × NBAオールディフェンシブ2ndチーム(1998, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2015)
  • NBA新人王(1998)
  • NBAオールルーキー1stチーム(1998)
  • 最優秀カレッジ選手賞(1997)
  • NCAAリバウンド王(1997)
  • ユニバーシアード金メダル(1995)
ティム・ダンカン – 通算成績
ティム・ダンカン 得点 REB AST STL BLK
平均 19.0 10.8 3.0 0.7 2.2
合計 26,496 15,091 4,225 1,025 3,020

経歴

キャリア概要
ティム・ダンカン(Timothy Theodore Duncan)は、サンアントニオ・スパーズで5度のNBAチャンピオンに輝いた211cm、113kgのパワーフォワード(センター)。基本に忠実なプレイスタイルからビッグ・ファンダメンタル(Big Fundamental)と呼ばれ、史上最高のパワーフォワードに名前を挙げる識者も少なくない。

水泳選手を夢見た少年時代

ティム・ダンカンは1976年4月25日アメリカ領ヴァージン諸島セント・クロイ島生まれ。1988年に姉のトリシアがソウルオリンピックに出場したこともあり、少年時代は水泳でオリンピック出場を夢見ていた。しかし、1989年にハリケーン「ヒューゴ」が島を直撃しプールを破壊。トレーニングができなくなったダンカンはバスケットボールを始める。

ウェイク・フォレスト大学

ダンカンは1993年にウェイク・フォレスト大学に進学。4年間で1試合平均16.5得点、12.3リバウンド、2.3アシスト、3.8ブロックのスタッツを残す。

大学4年次には大学年間最優秀選手に送られるジョン・R・ウッデン賞を受賞した。

▼ティム・ダンカン ウェイク・フォレスト大学時代のハイライト

サンアントニオ・スパーズ

1997年、ダンカンは大学を優秀な成績で卒業。同年のNBAドラフト全体1位でサンアントニオ・スパーズに指名され入団。ルーキーイヤーは21.1得点、11.9リバウンド、2.7アシスト、2.5ブロックをマークし新人王を獲得。

次代を担うビッグマン、ティム・ダンカンと90年代を代表するセンター、提督ことデビッド・ロビンソンのツイン・タワーを擁したスパーズは1999、2003年にNBAチャンピオンに輝く。ダンカンは両年ともにファイナルMVPに選ばれた。2002、2003年にはシーズンMVPに輝いている。

デビッド・ロビンソン引退後は、ダンカンがチームの中心となり、トニー・パーカーマヌ・ジノビリとともに2005年、2007年、2014年と3つのチャンピオンリングを獲得。2014年の優勝時には、攻守に急成長を見せていたカワイ・レナードがファイナルMVPを受賞。キャリア晩年のダンカンは攻撃の中心からサポート役へと立場を変えてチームを支えた。

2015-16シーズンを最後に現役を引退。キャリアで5度の優勝と2度のシーズンMVPに輝き、通算26,496得点、15,091リバウンド、3,020ブロックのスタッツを残した。

▼ティム・ダンカン キャリアTop10プレイ

福岡ユニバーシアード

ティム・ダンカンはアメリカ代表の一員として1995年の福岡ユニバーシアードにアレン・アイバーソンレイ・アレンらとともに参加。決勝では日本代表と対戦し141対81で勝利。金メダルを獲得した。対戦相手の日本代表には長谷川誠、高橋マイケル、佐古賢一ら1990年代〜2000年代に日本バスケ界を牽引した選手が揃っていた。

アテネ・オリンピック

ダンカンは、アレン・アイバーソン、レブロン・ジェームズドウェイン・ウェイドカーメロ・アンソニーらとともに2004年のアテネ・オリンピックに出場。若手が多く経験不足が懸念されたチームは準決勝でマヌ・ジノビリ擁するアルゼンチンに81対89で敗れ、大会を3位で終えた。

引退後

引退後の2019-20シーズン、グレッグ・ポポビッチHCの下、古巣スパーズでアシスタントコーチを務めた。

スタッツ(個人成績)

優勝シーズン

NBA(レギュラーシーズン)

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1997-98 21 SAS 82 82 39.1 8.6 15.7 .549 0.0 0.1 .000 8.6 15.6 .553 .549 3.9 5.9 .662 3.3 8.6 11.9 2.7 0.7 2.5 3.4 3.1 21.1
1998-99※ 22 SAS 50 50 39.3 8.4 16.9 .495 0.0 0.1 .143 8.3 16.8 .498 .495 4.9 7.2 .690 3.2 8.2 11.4 2.4 0.9 2.5 2.9 2.9 21.7
1999-00 23 SAS 74 74 38.9 8.5 17.3 .490 0.0 0.1 .091 8.5 17.2 .494 .491 6.2 8.1 .761 3.5 8.9 12.4 3.2 0.9 2.2 3.3 2.8 23.2
2000-01 24 SAS 82 82 38.7 8.6 17.1 .499 0.1 0.3 .259 8.5 16.8 .504 .502 5.0 8.1 .618 3.2 9.0 12.2 3.0 0.9 2.3 3.0 3.0 22.2
2001-02 25 SAS 82 82 40.6 9.3 18.3 .508 0.0 0.1 .100 9.3 18.2 .511 .508 6.8 8.5 .799 3.3 9.4 12.7 3.7 0.7 2.5 3.2 2.6 25.5
2002-03※ 26 SAS 81 81 39.3 8.8 17.2 .513 0.1 0.3 .273 8.7 16.9 .517 .515 5.6 7.8 .710 3.2 9.7 12.9 3.9 0.7 2.9 3.1 2.9 23.3
2003-04 27 SAS 69 68 36.6 8.6 17.1 .501 0.0 0.2 .167 8.6 16.9 .505 .502 5.1 8.5 .599 3.3 9.2 12.4 3.1 0.9 2.7 2.7 2.4 22.3
2004-05※ 28 SAS 66 66 33.4 7.8 15.8 .496 0.0 0.1 .333 7.8 15.7 .498 .498 4.6 6.9 .670 3.1 8.0 11.1 2.7 0.7 2.6 1.9 2.2 20.3
2005-06 29 SAS 80 80 34.8 7.2 14.8 .484 0.0 0.1 .400 7.2 14.8 .485 .485 4.2 6.7 .629 2.9 8.1 11.0 3.2 0.9 2.0 2.5 2.7 18.6
2006-07※ 30 SAS 80 80 34.1 7.7 14.1 .546 0.0 0.1 .111 7.7 14.0 .550 .547 4.5 7.1 .637 2.7 7.9 10.6 3.4 0.8 2.4 2.8 2.5 20.0
2007-08 31 SAS 78 78 34.0 7.5 15.1 .497 0.0 0.1 .000 7.5 15.1 .498 .497 4.3 5.9 .730 3.0 8.3 11.3 2.8 0.7 1.9 2.3 2.4 19.3
2008-09 32 SAS 75 75 33.7 7.4 14.8 .504 0.0 0.0 .000 7.4 14.7 .505 .504 4.5 6.4 .692 2.7 8.0 10.7 3.5 0.5 1.7 2.2 2.3 19.3
2009-10 33 SAS 78 77 31.3 7.2 13.9 .518 0.0 0.1 .182 7.2 13.7 .522 .519 3.5 4.8 .725 2.8 7.3 10.1 3.2 0.6 1.5 1.8 1.9 17.9
2010-11 34 SAS 76 76 28.4 5.5 11.0 .500 0.0 0.1 .000 5.5 11.0 .502 .500 2.4 3.4 .716 2.2 6.7 8.9 2.7 0.7 1.9 1.6 1.6 13.4
2011-12 35 SAS 58 58 28.2 6.2 12.6 .492 0.0 0.1 .000 6.2 12.6 .495 .492 3.0 4.3 .695 1.9 7.1 9.0 2.3 0.7 1.5 1.7 1.7 15.4
2012-13 36 SAS 69 69 30.1 7.1 14.1 .502 0.0 0.1 .286 7.1 14.0 .504 .503 3.6 4.3 .817 1.8 8.1 9.9 2.7 0.7 2.7 2.1 1.7 17.8
2013-14※ 37 SAS 74 74 29.2 6.0 12.2 .490 0.0 0.1 .000 6.0 12.2 .493 .490 3.1 4.3 .731 2.1 7.6 9.7 3.0 0.6 1.9 2.1 1.8 15.1
2014-15 38 SAS 77 77 28.9 5.4 10.6 .512 0.0 0.1 .286 5.4 10.5 .514 .513 3.0 4.0 .740 2.2 6.9 9.1 3.0 0.8 2.0 1.7 2.1 13.9
2015-16 39 SAS 61 60 25.2 3.5 7.2 .488 0.0 0.0 .000 3.5 7.2 .490 .488 1.5 2.1 .702 1.9 5.4 7.3 2.7 0.8 1.3 1.5 2.0 8.6
Career     1392 1389 34.0 7.4 14.6 .506 0.0 0.1 .179 7.4 14.5 .509 .507 4.2 6.1 .696 2.8 8.1 10.8 3.0 0.7 2.2 2.4 2.4 19.0

NBA(プレイオフ)

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1997-98 21 SAS 9 9 41.6 8.1 15.6 .521 0.0 0.1 .000 8.1 15.4 .525 .521 4.4 6.7 .667 2.2 6.8 9.0 1.9 0.6 2.6 2.8 2.7 20.7
1998-99※ 22 SAS 17 17 43.1 8.5 16.6 .511 0.0 0.2 .000 8.5 16.4 .516 .511 6.3 8.4 .748 3.2 8.2 11.5 2.8 0.8 2.6 3.1 2.9 23.2
2000-01 24 SAS 13 13 40.5 9.2 18.9 .488 0.1 0.1 1.000 9.2 18.8 .486 .490 5.8 9.2 .639 4.2 10.3 14.5 3.8 1.1 2.7 3.8 3.3 24.4
2001-02 25 SAS 9 9 42.2 9.1 20.1 .453 0.1 0.3 .333 9.0 19.8 .455 .456 9.2 11.2 .822 3.1 11.3 14.4 5.0 0.7 4.3 4.1 2.4 27.6
2002-03※ 26 SAS 24 24 42.5 9.1 17.2 .529 0.0 0.3 .000 9.1 16.9 .538 .529 6.5 9.7 .677 4.0 11.4 15.4 5.3 0.6 3.3 3.2 3.3 24.7
2003-04 27 SAS 10 10 40.5 8.3 15.9 .522 0.0 0.1 .000 8.3 15.8 .525 .522 5.5 8.7 .632 3.3 8.0 11.3 3.2 0.8 2.0 4.2 3.4 22.1
2004-05※ 28 SAS 23 23 37.8 8.6 18.5 .464 0.0 0.2 .200 8.5 18.3 .467 .465 6.4 8.9 .717 3.8 8.7 12.4 2.7 0.3 2.3 2.7 2.9 23.6
2005-06 29 SAS 13 13 37.9 9.3 16.2 .573 0.0 0.2 .000 9.3 16.1 .579 .573 7.2 10.1 .718 2.5 8.0 10.5 3.3 0.8 1.9 2.6 3.8 25.8
2006-07※ 30 SAS 20 20 36.8 8.7 16.7 .521 0.0 0.0   8.7 16.7 .521 .521 4.8 7.5 .644 3.7 7.8 11.5 3.3 0.7 3.1 3.0 3.0 22.2
2007-08 31 SAS 17 17 39.2 7.9 17.7 .449 0.1 0.3 .200 7.9 17.4 .453 .450 4.2 6.8 .626 3.6 10.9 14.5 3.3 0.9 2.1 2.4 2.4 20.2
2008-09 32 SAS 5 5 32.8 8.2 15.4 .532 0.0 0.0   8.2 15.4 .532 .532 3.4 5.6 .607 2.4 5.6 8.0 3.2 0.6 1.2 1.4 2.2 19.8
2009-10 33 SAS 10 10 37.3 7.8 15.0 .520 0.1 0.2 .500 7.7 14.8 .520 .523 3.3 6.9 .478 3.0 6.9 9.9 2.6 0.8 1.7 2.4 2.7 19.0
2010-11 34 SAS 6 6 35.3 5.5 11.5 .478 0.0 0.0   5.5 11.5 .478 .478 1.7 2.7 .625 2.7 7.8 10.5 2.7 0.5 2.5 3.0 2.8 12.7
2011-12 35 SAS 14 14 33.1 7.2 14.6 .495 0.0 0.1 .000 7.2 14.5 .498 .495 2.9 4.1 .707 2.3 7.1 9.4 2.8 0.7 2.1 1.5 2.1 17.4
2012-13 36 SAS 21 21 35.0 7.2 15.3 .470 0.0 0.0 .000 7.2 15.2 .472 .470 3.8 4.7 .806 2.6 7.6 10.2 1.9 0.9 1.6 2.0 2.5 18.1
2013-14※ 37 SAS 23 23 32.7 6.5 12.4 .523 0.0 0.1 .000 6.5 12.3 .527 .523 3.3 4.3 .760 2.8 6.3 9.2 2.0 0.3 1.3 1.1 2.3 16.3
2014-15 38 SAS 7 7 35.7 7.6 12.9 .589 0.0 0.1 .000 7.6 12.7 .596 .589 2.7 4.9 .559 2.7 8.4 11.1 3.3 1.3 1.4 1.0 3.7 17.9
2015-16 39 SAS 10 10 21.8 2.2 5.2 .423 0.0 0.0   2.2 5.2 .423 .423 1.5 2.1 .714 1.0 3.8 4.8 1.4 0.2 1.3 1.0 1.8 5.9
Career     251 251 37.3 7.9 15.7 .501 0.0 0.1 .143 7.8 15.6 .505 .502 4.8 7.0 .689 3.1 8.3 11.4 3.0 0.7 2.3 2.5 2.8 20.6

NBAオールスター

チーム 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3P 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
1998 West 1 0 14 1 4 .250 0 1 .000 0 0 .000 1 10 11 1 0 0 0 2 2
2000 West 1 1 33 12 14 .857 0 0 .000 0 0 .000 7 7 14 4 1 1 3 2 24
2001 West 1 1 28 5 11 .455 0 0 .000 4 4 1.000 4 10 14 1 2 1 1 2 14
2002 West 1 1 29 7 11 .636 0 0 .000 0 0 .000 3 11 14 2 0 2 1 3 14
2003 West 1 1 40 8 18 .444 0 0 .000 3 3 1.000 5 10 15 4 1 0 2 3 19
2004 West 1 1 26 6 11 .545 0 0 .000 2 4 .500 2 11 13 5 1 0 2 2 14
2005 West 1 1 17 7 10 .700 1 1 1.000 0 1 .000 2 7 9 2 0 0 0 2 15
2006 West 1 1 21 6 7 .857 0 0 .000 3 3 1.000 6 4 10 1 1 1 2 5 15
2007 West 1 1 15 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 0 5 5 4 0 1 1 1 4
2008 West 1 1 22 2 7 .286 0 1 .000 0 0 .000 4 5 9 1 1 1 1 4 4
2009 West 1 1 18 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 2 1 1 1 2 6
2010 West 1 1 13 1 4 .250 0 0 .000 1 2 .500 1 3 4 0 2 0 1 3 3
2011 West 1 1 11.7 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 2 2 0 0 0 2
2013 West 1 0 8.1 1 4 .250 0 1 .000 0 0 .000 1 2 3 0 0 0 1 1 2
2015 West 1 0 15.2 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 8 9 2 0 0 0 0 2
合計 15 12 310.9 63 115 .548 1 4 .250 13 17 .765 38 98 136 31 12 8 16 32 140
平均 15 12 20.7 4.20 7.67 .548 0.07 0.27 .250 0.87 1.13 .765 2.53 6.53 9.07 2.07 0.80 0.53 1.07 2.13 9.33

大学

シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1993-94 Wake Forest ACC 33 32 30.2 3.6 6.7 .545 3.6 6.6 .543 0.0 0.0 1.000 2.5 3.3 .745     9.6 0.9 0.4 3.8 1.2 2.5 9.8
1994-95 Wake Forest ACC 32 32 36.5 6.5 11.0 .591 6.4 10.8 .594 0.1 0.2 .429 3.7 5.0 .742     12.5 2.1 0.4 4.2 2.8 2.4 16.8
1995-96 Wake Forest ACC 32 32 37.2 7.1 12.8 .555 6.9 12.1 .570 0.2 0.7 .304 4.7 6.8 .687     12.3 2.9 0.7 3.8 3.3 2.3 19.1
1996-97 Wake Forest ACC 31 31 36.7 7.5 12.4 .608 7.4 11.7 .628 0.2 0.7 .273 5.5 8.7 .636     14.7 3.2 0.7 3.3 3.2 2.2 20.8
Career Wake Forest   128 127 35.1 6.2 10.7 .577 6.0 10.3 .588 0.1 0.4 .321 4.1 5.9 .689     12.3 2.3 0.5 3.8 2.6 2.4 16.5

国際大会

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2004 アテネ五輪 8 25:52 4.8 8.4 .567 0.0 0.2 .000 3.4 4.5 .750 9.1 1.6 0.8 1.4 3.8 2.1 12.9
平均 8 25:52 4.8 8.4 .567 0.0 0.2 .000 3.4 4.5 .750 9.1 1.6 0.8 1.4 3.8 2.1 12.9
合計 8 207:00 38 67 .567 0 2 .000 27 36 .750 73 13 6 11 30 17 103
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:Sports-Reference.com
オールスター / 国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

ティム・ダンカンの年俸(サラリー)総額は、242,084,800ドル。日本円にして約251億8千万円となっている。ティム・ダンカンの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2016/17 SAS $5,643,750 6億3千万
2015/16 SAS $6,000,000 6億5千万
2014/15 SAS $10,361,446 12億5千万
2013/14 SAS $10,361,446 10億9千万
2012/13 SAS $9,638,554 9億4千万
2011/12 SAS $17,034,937 13億6千万
2010/11 SAS $18,835,381 15億
2009/10 SAS $22,183,220 19億5千万
2008/09 SAS $20,598,704 19億3千万
2007/08 SAS $19,014,188 19億5千万
2006/07 SAS $17,429,672 20億5千万
2005/06 SAS $15,845,156 18億3千万
2004/05 SAS $14,260,641 15億6千万
2003/04 SAS $12,676,125 13億6千万
2002/03 SAS $12,072,500 14億
2001/02 SAS $10,230,000 12億7千万
2000/01 SAS $9,660,000 11億7千万
1999/00 SAS $3,858,240 4億1千万
1998/99 SAS $3,413,000 3億8千万
1997/98 SAS $2,967,840 3億8千万
総額 $242,084,800 251億8千万
参照データ
年俸:HoopsHype / spotrac
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ティム・ダンカンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K21 2000年代オールスター 99
2K16 2015/16 SAS 87
2K15 2014/15 SAS 90
2K14 2013/14 SAS 87
参照:2KRATINGS / HoopsHype
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。

Read Next

  • トニー・パーカー
    トニー・パーカー
  • マヌ・ジノビリ
    マヌ・ジノビリ
  • コービー・ブライアント
    コービー・ブライアント
  • シャキール・オニール(シャック)
    シャキール・オニール
  • アレン・アイバーソン
    アレン・アイバーソン
  • ダーク・ノビツキー
    ダーク・ノビツキー
  • Vince Carter
    ビンス・カーター
  • スティーブ・ナッシュ
    スティーブ・ナッシュ
  • ジェイソン・キッド
    ジェイソン・キッド
  • ケビン・ガーネット
    ケビン・ガーネット
  • レイ・アレン
    レイ・アレン
  • ポール・ピアース
    ポール・ピアース
  • グラント・ヒル
    グラント・ヒル
  • アンファニー・ハーダウェイ
    アンファニー・ハーダウェイ
  • トレイシー・マグレディ
    トレイシー・マグレディ
  • 姚明(ヤオ・ミン)
    ヤオ・ミン