Allen Iverson | |
---|---|
身長 / 体重 | 183cm / 75kg(※) |
生年月日 | 1975年6月7日 |
出身地 | バージニア州ハンプトン |
ポジション | PG / SG |
背番号 | 3(76ers永久欠番) / 1 |
シューズ | Reebok |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1996-2006 | フィラデルフィア・76ers |
2006-2008 | デンバー・ナゲッツ |
2008-2009 | デトロイト・ピストンズ |
2009 | メンフィス・グリズリーズ |
2009-2010 | フィラデルフィア・76ers |
2010-2011 | ベシクタシュJK(トルコ) |
NBAドラフト | 1996年1巡目1位 |
出身校 | ジョージタウン大学 |
受賞歴・実績
- 1 × シーズンMVP
- 11 × オールスター
- 2 × オールスターMVP
- 3 × オールNBA1stチーム
- 3 × オールNBA2ndチーム
- 1 × オールNBA3rdチーム
- 4 × 得点王
- 3 × スティール王
- 新人王(1997)
- オールルーキー1stチーム
- バスケットボール殿堂(2016)
アレン・アイバーソン – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 26.7 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 |
合計 | 24,368 | 3,394 | 5,624 | 1,983 | 164 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
※太字はリーグ1位
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 21 | PHI | 76 | 74 | 40.1 | 8.2 | 19.8 | .416 | 2.0 | 6.0 | .341 | 6.2 | 13.8 | .448 | .467 | 5.0 | 7.2 | .702 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 4.4 | 3.1 | 23.5 |
1997-98 | 22 | PHI | 80 | 80 | 39.4 | 8.1 | 17.6 | .461 | 0.9 | 2.9 | .298 | 7.2 | 14.7 | .494 | .486 | 4.9 | 6.7 | .729 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 22.0 |
1998-99 | 23 | PHI | 48 | 48 | 41.5 | 9.1 | 22.0 | .412 | 1.2 | 4.1 | .291 | 7.9 | 17.9 | .440 | .439 | 7.4 | 9.9 | .751 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 26.8 |
1999-00 | 24 | PHI | 70 | 70 | 40.8 | 10.4 | 24.8 | .421 | 1.3 | 3.7 | .341 | 9.1 | 21.0 | .435 | .446 | 6.3 | 8.9 | .713 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 28.4 |
2000-01 | 25 | PHI | 71 | 71 | 42.0 | 10.7 | 25.5 | .420 | 1.4 | 4.3 | .320 | 9.4 | 21.2 | .441 | .447 | 8.2 | 10.1 | .814 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 31.1 |
2001-02 | 26 | PHI | 60 | 59 | 43.7 | 11.1 | 27.8 | .398 | 1.3 | 4.5 | .291 | 9.8 | 23.4 | .419 | .422 | 7.9 | 9.8 | .812 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 4.0 | 1.7 | 31.4 |
2002-03 | 27 | PHI | 82 | 82 | 42.5 | 9.8 | 23.7 | .414 | 1.0 | 3.7 | .277 | 8.8 | 20.0 | .440 | .436 | 7.0 | 9.0 | .774 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | 27.6 |
2003-04 | 28 | PHI | 48 | 47 | 42.5 | 9.1 | 23.4 | .387 | 1.2 | 4.1 | .286 | 7.9 | 19.3 | .408 | .412 | 7.1 | 9.5 | .745 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 4.4 | 1.8 | 26.4 |
2004-05 | 29 | PHI | 75 | 75 | 42.3 | 10.3 | 24.2 | .424 | 1.4 | 4.5 | .308 | 8.9 | 19.7 | .451 | .453 | 8.7 | 10.5 | .835 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 4.6 | 1.9 | 30.7 |
2005-06 | 30 | PHI | 72 | 72 | 43.1 | 11.3 | 25.3 | .447 | 1.0 | 3.1 | .323 | 10.3 | 22.2 | .465 | .467 | 9.4 | 11.5 | .814 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 1.7 | 33.0 |
2006-07 | 31 | ▼合計 | 65 | 64 | 42.5 | 8.9 | 20.2 | .442 | 1.0 | 3.0 | .315 | 8.0 | 17.2 | .465 | .466 | 7.5 | 9.4 | .795 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 26.3 |
2006-07 | 31 | PHI | 15 | 15 | 42.7 | 10.1 | 24.4 | .413 | 0.8 | 3.5 | .226 | 9.3 | 20.9 | .444 | .429 | 10.3 | 11.6 | .885 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 4.4 | 1.4 | 31.2 |
2006-07 | 31 | DEN | 50 | 49 | 42.4 | 8.6 | 18.9 | .454 | 1.0 | 2.9 | .347 | 7.6 | 16.1 | .473 | .480 | 6.6 | 8.7 | .759 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 7.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | 24.8 |
2007-08 | 32 | DEN | 82 | 82 | 41.8 | 8.7 | 19.0 | .458 | 1.2 | 3.4 | .345 | 7.5 | 15.6 | .482 | .488 | 7.9 | 9.7 | .809 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 7.1 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 1.3 | 26.4 |
2008-09 | 33 | ▼合計 | 57 | 53 | 36.7 | 6.1 | 14.6 | .417 | 0.5 | 1.7 | .283 | 5.6 | 12.9 | .435 | .434 | 4.8 | 6.1 | .781 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 17.5 |
2008-09 | 33 | DEN | 3 | 3 | 41.0 | 6.0 | 13.3 | .450 | 0.7 | 2.7 | .250 | 5.3 | 10.7 | .500 | .475 | 6.0 | 8.3 | .720 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 18.7 |
2008-09 | 33 | DET | 54 | 50 | 36.5 | 6.1 | 14.7 | .416 | 0.5 | 1.7 | .286 | 5.6 | 13.0 | .432 | .432 | 4.7 | 6.0 | .786 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 17.4 |
2009-10 | 34 | ▼合計 | 28 | 24 | 30.9 | 4.9 | 11.3 | .430 | 0.3 | 0.9 | .360 | 4.5 | 10.4 | .436 | .445 | 3.7 | 4.7 | .794 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 13.8 |
2009-10 | 34 | MEM | 3 | 0 | 22.3 | 5.0 | 8.7 | .577 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 4.7 | 8.3 | .560 | .596 | 2.0 | 4.0 | .500 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 12.3 |
2009-10 | 34 | PHI | 25 | 24 | 31.9 | 4.8 | 11.6 | .417 | 0.3 | 1.0 | .333 | 4.5 | 10.6 | .425 | .431 | 3.9 | 4.8 | .824 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 13.9 |
通算 | 914 | 901 | 41.1 | 9.3 | 21.8 | .425 | 1.2 | 3.7 | .313 | 8.1 | 18.1 | .448 | .452 | 7.0 | 8.9 | .780 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 3.6 | 1.9 | 26.7 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | 23 | PHI | 8 | 8 | 44.8 | 11.0 | 26.8 | .411 | 1.9 | 6.6 | .283 | 9.1 | 20.1 | .453 | .446 | 4.6 | 6.5 | .712 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 4.9 | 2.5 | 0.3 | 3.0 | 2.4 | 28.5 |
1999-00 | 24 | PHI | 10 | 10 | 44.4 | 9.1 | 23.7 | .384 | 1.2 | 3.9 | .308 | 7.9 | 19.8 | .399 | .409 | 6.8 | 9.2 | .739 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 26.2 |
2000-01 | 25 | PHI | 22 | 22 | 46.2 | 11.7 | 30.0 | .389 | 2.2 | 6.5 | .338 | 9.5 | 23.6 | .403 | .425 | 7.3 | 9.5 | .774 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 32.9 |
2001-02 | 26 | PHI | 5 | 5 | 41.8 | 9.0 | 23.6 | .381 | 1.8 | 5.4 | .333 | 7.2 | 18.2 | .396 | .419 | 10.2 | 12.6 | .810 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 30.0 |
2002-03 | 27 | PHI | 12 | 12 | 46.4 | 11.4 | 27.4 | .416 | 1.6 | 4.6 | .345 | 9.8 | 22.8 | .431 | .445 | 7.3 | 9.8 | .737 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 7.4 | 2.4 | 0.1 | 3.9 | 2.1 | 31.7 |
2004-05 | 29 | PHI | 5 | 5 | 47.6 | 11.8 | 25.2 | .468 | 2.4 | 5.8 | .414 | 9.4 | 19.4 | .485 | .516 | 5.2 | 5.8 | .897 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 10.0 | 2.0 | 0.4 | 4.2 | 2.4 | 31.2 |
2006-07 | 31 | DEN | 5 | 5 | 44.6 | 8.4 | 22.8 | .368 | 1.0 | 3.4 | .294 | 7.4 | 19.4 | .381 | .390 | 5.0 | 6.2 | .806 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 2.2 | 22.8 |
2007-08 | 32 | DEN | 4 | 4 | 39.5 | 9.0 | 20.8 | .434 | 0.8 | 3.5 | .214 | 8.3 | 17.3 | .478 | .452 | 5.8 | 8.3 | .697 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 24.5 |
通算 | 71 | 71 | 45.1 | 10.6 | 26.5 | .401 | 1.7 | 5.3 | .327 | 8.9 | 21.2 | .420 | .434 | 6.7 | 8.8 | .764 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 2.2 | 29.7 |
NBAオールスター
シーズン | Tm | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | East | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | .556 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 5 | .800 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 |
2001 | East | 1 | 1 | 27 | 9 | 21 | .429 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2002 | East | 1 | 1 | 25 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2003 | East | 1 | 1 | 41 | 13 | 23 | .565 | 1 | 3 | .333 | 8 | 9 | .889 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 35 |
2004 | East | 1 | 1 | 23 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2005 | East | 1 | 1 | 32 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2006 | East | 1 | 1 | 26 | 5 | 14 | .357 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2008 | West | 1 | 1 | 21 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2009 | East | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 9 | 9 | 238 | 48 | 115 | .417 | 4 | 6 | .667 | 30 | 39 | .769 | 7 | 16 | 23 | 55 | 21 | 1 | 6 | 38 | 130 | |
平均 | 9 | 9 | 26.4 | 5.33 | 12.78 | .417 | 0.44 | 0.67 | .667 | 3.33 | 4.33 | .769 | 0.78 | 1.78 | 2.56 | 6.11 | 2.33 | 0.11 | 0.67 | 4.22 | 14.44 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | ジョージタウン | Big East | 30 | – | 32.2 | 6.8 | 17.3 | .390 | 5.6 | 12.3 | .455 | 1.2 | 5.0 | .232 | 5.7 | 8.3 | .688 | 3.3 | 4.5 | 3.0 | 0.2 | 4.4 | 2.6 | 20.4 |
1995-96 | ジョージタウン | Big East | 37 | 37 | 32.8 | 8.4 | 17.6 | .480 | 6.1 | 11.1 | .546 | 2.4 | 6.4 | .366 | 5.8 | 8.6 | .678 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 2.4 | 25.0 |
Career | ジョージタウン | Big East | 67 | 37 | 32.5 | 7.7 | 17.5 | .440 | 5.9 | 11.7 | .503 | 1.8 | 5.8 | .314 | 5.8 | 8.5 | .683 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 0.3 | 4.1 | 2.5 | 23.0 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | アテネ五輪 | 8 | 27:07 | 4.2 | 11.2 | .378 | 1.9 | 5.1 | .366 | 3.4 | 4.8 | .711 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 13.8 | 銅メダル |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
アレン・アイバーソンの年俸(サラリー)総額は、154,494,445ドル。日本円にして約171億6千万円となっている。アレン・アイバーソンの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2009/10 | MEM | $161,386 | 1千4百万 |
2009/10 | PHI | $1,029,794 | 9千万 |
2008/09 | DET | $20,840,625 | 19億5千万 |
2007/08 | DEN | $19,012,500 | 19億5千万 |
2006/07 | DEN | $17,184,375 | 20億2千万 |
2005/06 | PHI | $16,453,125 | 19億 |
2004/05 | PHI | $14,625,000 | 16億 |
2003/04 | PHI | $13,500,000 | 14億5千万 |
2002/03 | PHI | $12,375,000 | 14億3千万 |
2001/02 | PHI | $11,250,000 | 14億 |
2000/01 | PHI | $10,130,000 | 12億3千万 |
1999/00 | PHI | $9,000,000 | 9億7千万 |
1998/99 | PHI | $3,537,000 | 4億 |
1997/98 | PHI | $3,128,640 | 4億 |
1996/97 | PHI | $2,267,000 | 2億7千万 |
総額 | $154,494,445 | 171億6千万 |
NBA 2K レーティング
アレン・アイバーソンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 2000年代オールスター | 97 |
アレン・アイバーソン|キャリア概要
高校時代
アレン・アイバーソンは1975年6月7日バージニア州ハンプトン生まれ。高校時代からフットボールとバスケットボールの両方で才能を発揮し、スター選手として注目を集めるが、17歳の時にボウリング場で起こった乱闘に参加した罪で投獄。最終的に証拠不十分のために有罪判決は覆された(事件の背景には人種差別があったとされる)。
ジョージタウン大学
アイバーソンはワシントンD.C.のジョージタウン大学から奨学金を得て入学。2年間で平均23.0得点、4.6アシスト、3.2スティールのスタッツを残し1996年のオールアメリカン1stチームに選出された。
NBA
キャリア初期〜全盛期
1996年のNBAドラフト1位でフィラデルフィア・76ersに指名を受け契約。ルーキーイヤーはPGとしてプレイし平均23.5得点、4.1リバウンド、7.5アシスト、2.1スティールをマーク。新人王を受賞する。シカゴ・ブルズ戦ではマイケル・ジョーダンをクロスオーバードリブルで左右に揺さぶりジャンパーを沈めるなど、新たなスター誕生を印象づけた。
▼ルーキーのアイバーソンがクロスオーバーでジョーダンを交わした瞬間
On This Date: In 1997, Allen Iverson crossed up Michael Jordan as a rookie. pic.twitter.com/hNvQhJIVBQ
— ESPN (@espn) March 12, 2019
1998-99シーズン、アイバーソンはSGとしてプレイし平均26.8得点を記録。NBA史上最低身長の得点王となった。
76ersはプレイオフでなかなか勝ち上がれずにいたが、2000-01シーズンはイースタンカンファレンスを制しNBAファイナルに進出。シャック & コービーのレイカーズにプレイオフ唯一の黒星を付けるもその後4連敗し優勝はならず。同シーズン、アイバーソンはシーズンMVP、オールスターMVP、得点王(平均31.1得点)、スティール王(平均2.5)に輝き、キャリアの絶頂にあった。
キャリア晩年
アイバーソンは2006-07年シーズンの途中でデンバー・ナゲッツにトレードされる。若きスコアラー、カーメロ・アンソニーとデュオを結成し期待されたがプレイオフで勝ち進むことはできなかった。
その後、デトロイト・ピストンズ、メンフィス・グリズリーズと渡り歩き、2009-10シーズンに76ersに復帰。この年がNBAでの最後のシーズンとなった。
2010-11シーズンはトルコのベシクタシュJKと契約するも出場は限られ、2013年10月30日に正式に引退を表明。キャリア通算24,368得点(平均26.7)、3,394リバウンド(平均3.7)、5,624アシスト(平均6.2)、1,983スティール(平均2.2)を記録した。
国際大会
福岡ユニバーシアード
アイバーソンは1995年の福岡ユニバーシアードにティム・ダンカン、レイ・アレンらとともに参加。決勝戦で高橋マイケル、長谷川誠、佐古賢一らを擁した日本代表を141対81で破り優勝を飾った。
アテネ・オリンピック
国際大会への参加に強いモチベーションを抱いていたアイバーソンは、2004年のアテネ・オリンピックに参加。ティム・ダンカン、レブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、カーメロ・アンソニーらを擁したアメリカ代表だったが、準決勝でマヌ・ジノビリのアルゼンチン代表に敗れ銅メダルに終わった。
アイバーソンは平均13.8得点、4.6アシスト、3.2スティールを記録した。
引退後
アレン・アイバーソンは引退後の2016年、シャキール・オニール、ヤオ・ミンらとともにネイスミス記念バスケットボール殿堂入りを果たす。
2017年には3on3のプロリーグBig3にコーチ兼選手として参加し、9分間のみプレイした(2得点)。
エピソード
- 2018年のインタビューにて、歴代ベスト5にマイケル・ジョーダン、シャキール・オニール、コービー・ブライアント、レブロン・ジェームズ、ステフィン・カリーを選んだ。
- コービー・ブライアントと1996年ドラフトの同期である。コービーが2020年1月26日に事故死した際、アイバーソンはインスタグラム上で追悼のメッセージを投稿した(@theofficialai3)。