Clifford Robinson | |
---|---|
身長 / 体重 | 208cm / 111kg(※) |
生年月日 | 1966年12月16日 |
没年月日 | 2020年8月29日(享年53) |
出身地 | ニューヨーク州バッファロー |
愛称 | アンクル・クリッフィー(Uncle Cliffy) |
ポジション | PF / SF / C |
背番号 | 3 / 30 |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1989-1997 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
1997-2001 | フェニックス・サンズ |
2001-2003 | デトロイト・ピストンズ |
2003-2005 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2005-2007 | ニュージャージー・ネッツ |
NBAドラフト | 1989年2巡目36位 |
出身校 | コネチカット大学 |
受賞歴・実績
- 1 × NBAオールスター(1994)
- 2 × オールディフェンシブ2ndチーム(2000, 2002)
- 1 × シックスマン賞(1993)
クリフォード・ロビンソン – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 14.2 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 |
合計 | 19,591 | 6,306 | 3,094 | 1,402 | 1,390 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | POR | 82 | 0 | 19.1 | 3.6 | 9.2 | 39.7 | 0.1 | 0.5 | 27.3 | 1.7 | 3.1 | 55.0 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 9.1 |
1990-91 | POR | 82 | 11 | 23.7 | 4.5 | 9.8 | 46.3 | 0.1 | 0.2 | 31.6 | 2.5 | 3.8 | 65.3 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 11.7 |
1991-92 | POR | 82 | 7 | 25.9 | 4.9 | 10.4 | 46.6 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 2.7 | 4.0 | 66.4 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 12.4 |
1992-93 | POR | 82 | 12 | 31.4 | 7.7 | 16.3 | 47.3 | 0.2 | 0.9 | 24.7 | 3.5 | 5.1 | 69.0 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 19.1 |
1993-94 | POR | 82 | 64 | 34.8 | 7.8 | 17.1 | 45.7 | 0.2 | 0.6 | 24.5 | 4.3 | 5.6 | 76.5 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 20.1 |
1994-95 | POR | 75 | 73 | 36.3 | 8.0 | 17.6 | 45.2 | 1.9 | 5.1 | 37.1 | 3.5 | 5.1 | 69.4 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 21.3 |
1995-96 | POR | 78 | 76 | 38.2 | 7.1 | 16.7 | 42.3 | 2.3 | 6.0 | 37.8 | 4.6 | 6.9 | 66.4 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | 21.1 |
1996-97 | POR | 81 | 79 | 38.0 | 5.5 | 12.9 | 42.6 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 2.7 | 3.8 | 69.6 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 15.1 |
1997-98 | PHX | 80 | 64 | 29.5 | 5.4 | 11.2 | 47.9 | 0.3 | 1.1 | 32.1 | 3.1 | 4.5 | 68.9 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 14.2 |
1998-99 | PHX | 50 | 35 | 34.8 | 6.0 | 12.6 | 47.5 | 1.2 | 2.8 | 41.7 | 3.3 | 4.7 | 69.7 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 16.4 |
1999-00 | PHX | 80 | 67 | 35.5 | 6.6 | 14.3 | 46.4 | 1.5 | 4.1 | 37.0 | 3.7 | 4.8 | 78.2 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 3.0 | 18.5 |
2000-01 | PHX | 82 | 82 | 33.5 | 6.1 | 14.5 | 42.2 | 1.1 | 3.0 | 36.1 | 3.1 | 4.4 | 70.9 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | 16.4 |
2001-02 | DET | 80 | 80 | 35.7 | 5.7 | 13.4 | 42.5 | 1.4 | 3.8 | 37.8 | 1.8 | 2.6 | 69.4 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 14.6 |
2002-03 | DET | 81 | 69 | 34.9 | 4.6 | 11.5 | 39.8 | 1.1 | 3.2 | 33.6 | 2.0 | 2.9 | 67.6 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 12.2 |
2003-04 | GSW | 82 | 82 | 34.7 | 4.5 | 11.5 | 38.7 | 1.4 | 3.8 | 35.7 | 1.5 | 2.1 | 71.1 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 11.8 |
2004-05 | GSW | 42 | 29 | 26.0 | 3.4 | 8.4 | 39.8 | 1.0 | 3.0 | 33.1 | 0.8 | 1.4 | 60.3 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 8.5 |
2004-05 | NJN | 29 | 0 | 20.7 | 2.1 | 5.8 | 36.1 | 0.9 | 2.3 | 37.9 | 0.9 | 1.3 | 69.2 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 6.0 |
2004-05 | 合計 | 71 | 29 | 23.8 | 2.8 | 7.4 | 38.6 | 0.9 | 2.7 | 34.7 | 0.9 | 1.4 | 63.9 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 7.5 |
2005-06 | NJN | 80 | 13 | 23.3 | 2.7 | 6.4 | 42.7 | 0.8 | 2.2 | 34.3 | 0.7 | 1.0 | 65.8 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 6.9 |
2006-07 | NJN | 50 | 1 | 19.1 | 1.6 | 4.4 | 37.2 | 0.5 | 1.3 | 37.9 | 0.3 | 0.7 | 44.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 4.1 |
Career | 1,380 | 844 | 30.8 | 5.4 | 12.2 | 43.8 | 0.9 | 2.5 | 35.6 | 2.6 | 3.7 | 68.9 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 14.2 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | POR | 21 | 6 | 18.6 | 2.6 | 7.2 | 35.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 55.8 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 6.5 |
1990-91 | POR | 16 | 0 | 22.1 | 3.9 | 7.3 | 53.8 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2.4 | 4.3 | 55.1 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 10.3 |
1991-92 | POR | 21 | 0 | 24.9 | 4.3 | 9.4 | 46.2 | 0.0 | 0.3 | 16.7 | 2.1 | 3.7 | 57.1 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 10.8 |
1992-93 | POR | 4 | 0 | 32.8 | 4.0 | 15.3 | 26.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | 40.9 | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 4.3 | 10.3 |
1993-94 | POR | 4 | 4 | 37.3 | 7.0 | 17.0 | 41.2 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 1.8 | 2.0 | 87.5 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 16.3 |
1994-95 | POR | 3 | 3 | 39.7 | 5.7 | 15.7 | 36.2 | 1.3 | 5.7 | 23.5 | 3.0 | 5.3 | 56.3 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 4.3 | 15.7 |
1995-96 | POR | 5 | 5 | 36.2 | 4.2 | 12.2 | 34.4 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 5.6 | 7.4 | 75.7 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 3.2 | 3.8 | 15.2 |
1996-97 | POR | 4 | 4 | 40.3 | 4.3 | 11.8 | 36.2 | 0.8 | 4.0 | 18.8 | 2.8 | 4.0 | 68.8 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 12.0 |
1997-98 | PHX | 4 | 4 | 23.0 | 2.3 | 8.3 | 27.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 77.8 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 4.8 | 6.3 |
1998-99 | PHX | 3 | 3 | 39.0 | 6.3 | 13.3 | 47.5 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 4.0 | 15.7 |
1999-00 | PHX | 9 | 9 | 37.0 | 6.2 | 16.1 | 38.6 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 3.7 | 5.0 | 73.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 3.9 | 17.6 |
2000-01 | PHX | 4 | 4 | 28.5 | 5.3 | 12.5 | 42.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 3.5 | 5.5 | 63.6 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 3.5 | 15.0 |
2001-02 | DET | 10 | 10 | 40.9 | 4.5 | 12.4 | 36.3 | 1.8 | 5.3 | 34.0 | 2.4 | 3.0 | 80.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 13.2 |
2002-03 | DET | 17 | 17 | 30.9 | 3.4 | 9.4 | 35.8 | 1.3 | 3.5 | 37.3 | 1.3 | 2.2 | 59.5 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 9.3 |
2004-05 | NJN | 4 | 0 | 17.8 | 2.8 | 6.8 | 40.7 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
2005-06 | NJN | 8 | 0 | 24.8 | 1.6 | 4.9 | 33.3 | 0.8 | 2.4 | 31.6 | 0.5 | 0.6 | 80.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | 4.5 |
2006-07 | NJN | 4 | 0 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
Career | 141 | 69 | 27.6 | 3.8 | 9.7 | 39.3 | 0.6 | 2.1 | 29.8 | 2.0 | 3.2 | 62.9 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | 10.3 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | West | 18 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-86 | コネチカット | Big East | 28 | 2 | 15.8 | 2.1 | 5.9 | .366 | 1.3 | 2.1 | .610 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 5.6 | ||||||||
1986-87 | コネチカット | Big East | 16 | 16 | 34.8 | 6.7 | 15.9 | .420 | 6.3 | 14.8 | .426 | 0.4 | 1.1 | .333 | 4.3 | 7.6 | .570 | 7.4 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 18.1 | ||
1987-88 | コネチカット | Big East | 34 | 31.7 | 6.5 | 13.6 | .479 | 6.5 | 13.6 | .479 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | .647 | 6.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 17.6 | ||||
1988-89 | コネチカット | Big East | 31 | 31.4 | 7.6 | 16.1 | .470 | 7.5 | 15.7 | .473 | 0.1 | 0.4 | .333 | 4.7 | 6.8 | .684 | 7.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 20.0 | |||
Career | コネチカット | 109 | 18 | 28.0 | 5.7 | 12.7 | .452 | 3.7 | 5.8 | .641 | 6.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 15.3 |
年俸(サラリー)
クリフォード・ロビンソンの年俸(サラリー)総額は、60,213,771ドル。日本円にして約70億4千万円となっている。
クリフォード・ロビンソンの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2007/08 | NJN | $500,000 | 5千万 |
2006/07 | NJN | $1,600,000 | 1億8千万 |
2005/06 | NJN | $2,500,000 | 2億9千万 |
2004/05 | GSW | $5,287,500 | 5億8千万 |
2003/04 | GSW | $4,700,000 | 5億0千万 |
2002/03 | DET | $8,421,875 | 9億7千万 |
2001/02 | DET | $7,656,250 | 9億5千万 |
2000/01 | PHX | $6,890,000 | 8億4千万 |
1999/00 | PHX | $6,125,000 | 6億6千万 |
1998/99 | PHX | $3,500,000 | 3億9千万 |
1997/98 | PHX | $1,000,000 | 1億3千万 |
1996/97 | POR | $2,924,000 | 3億5千万 |
1995/96 | POR | $3,018,000 | 3億2千万 |
1994/95 | POR | $2,732,000 | 2億5千万 |
1993/94 | POR | $2,336,000 | 2億3千万 |
1992/93 | POR | $1,665,000 | 1億8千万 |
1991/92 | POR | $474,000 | 6千万 |
1990/91 | POR | $250,000 | 3千万 |
総額 | $60,213,771 | 70億4千万 |
NBA 2K レーティング
クリフォード・ロビンソンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K21 | 1990-91 POR | 79 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
クリフォード・ロビンソン|キャリア概要
コネチカット大学
クリフォード・ロビンソンは1966年12月16日ニューヨーク州バッファロー生まれ。コネチカット大学で4年間プレイし、最終学年のシニアイヤーに平均20.0得点、7.4リバウンド、1.5アシスト、1.8スティール、1.4ブロックのスタッツを残す。
NBA
NBAドラフト1989
大学でのプレイは高い評価を受けたが、1989年のNBAドラフトで指名順位は2巡目36位と低いものだった。低順位となった要因は、NBAスカウトに性格やプレイ態度を問題視されたことにあると言われる(※1)。
キャリア初期|2度のファイナルを経験
キャリアの序盤は主にベンチから出場し、ポートランド・トレイルブレイザーズの躍進を支える。ルーキーイヤーにNBAファイナルに進出し、ロビンソンは平均16.4分の出場で3.8得点、2.4リバウンドを記録。アイザイア・トーマス、デニス・ロッドマン擁するバッドボーイズ・ピストンズの前に1勝4敗で敗れた。
3年目の1991-92シーズンは再びNBAファイナルの舞台に立ったが、マイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペン、ホーレス・グラントを擁する前年王者シカゴ・ブルズの前に敗れた。
ブレイザーズの中心選手として
1992-93シーズン、平均19.1得点、6.6リバウンド、2.0ブロックをマークしシックスマン賞を受賞。翌1993-94シーズンにはチームの絶対的エースであったクライド・ドレクスラーを抑えてチーム1となる平均20.1得点をマークした。同シーズンはオールスターにも選出されている。
1994-95シーズンから3ポイントシュートを積極的に打つようになり、1995-96シーズンにはリーグ7位となる3P成功数178本を記録した(※2)。
18シーズンで5球団を渡り歩く
ブレイザーズで8シーズンプレイしたのち、フェニックス・サンズ、デトロイト・ピストンズ、ゴールデンステイト・ウォリアーズ、ニュージャージー・ネッツと渡り歩き、18シーズンと長くNBAで活躍を続けた。2006-07シーズンを最後に現役を引退。
キャリア通算成績は19,591得点(平均14.2)、6,306リバウンド(4.6)、3,094アシスト(2.2)、1,402スティール(1.0)、1,390ブロック(1.0)。
※1:8月に他界したクリフォード・ロビンソン。時代を先取りした陰の実力者のキャリアを辿る|THE DIGEST
※2:1994-95シーズンから1996-97シーズンは一時的に3ポイントラインが6.70mに短縮されていた。現在は7.239Mである。
プレイスタイル
208cmの長身ながら機動力と高いシュート力を兼ね備え、インサイド、アウトサイドどちらからも得点できるフォワード。3番から5番までの3つのポジションでプレイし、現代ビッグマンの先駆け的な選手の一人であった。
当時のNBAでは珍しくインサイドプレイヤーながら3ポイントを多く放ち、キャリア通算3P成功数は1,253本を記録。18シーズン中14シーズンで二桁得点をマークするなど、安定した得点力で長くNBAで活躍した。
ディフェンスにも定評があり、ポイントガードからセンターまで守ることができた。オールディフェンシブチームに2度選出されている。
▼クリフォード・ロビンソン、キャリアハイライト
In Memoriam: Clifford Robinson (1966-2020) pic.twitter.com/E1Tfhyk7Pl
— NBA History (@NBAHistory) August 30, 2020
エピソード
- 汗が目に入ることを嫌いヘッドバンドを着用してプレイした。当時は珍しがられたが、のちのNBAでは多くの選手がヘッドバンドを着用するようになる。
- 引退後、アメリカのリアリティショー『Survivor』(2014年放送)に出演した。
- 2014年、デニス・ロッドマンが北朝鮮を訪問した際にロビンソンも同行している。
- 2017年に脳卒中を患う。一時期身体に麻痺症状が現れていた。
- 2019年から癌治療を行なっており、2020年8月29日、悪性リンパ腫によって亡くなった。享年53。