NBAドラフトの歴史、歴代1位指名選手、1位指名選手の新人王受賞確率、ドラフト指名を受けた日本人選手について紹介します。
歴代1位指名一覧
NBAドラフトの歴代1位指名の一覧および各選手のルーキーイヤーのスタッツは下記の通り。
※太字は新人王受賞者。成績はルーキーシーズンの数字。リンク先で各年の指名一覧、選手プロフィールを掲載しています。
年 | 名前 | チーム | 得点 | REB | AST | 国籍 | ポジション | 出身大学・前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | パオロ・バンケロ | ORL | – | – | – | USA | F | デューク大学 |
2021 | ケイド・カニングハム | DET | 17.4 | 5.5 | 5.6 | USA | PG | オクラホマ州立大学 |
2020 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 19.3 | 4.7 | 2.9 | USA | SG | ジョージア大学 |
2019 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 22.5 | 6.1 | 2.1 | USA | PF | デューク大学 |
2018 | ディアンドレ・エイトン | PHX | 16.3 | 10.3 | 1.8 | BHS | C | アリゾナ大学 |
2017 | マーケル・フルツ | PHI | 7.1 | 3.1 | 3.8 | USA | G | ワシントン大学 |
2016 | ベン・シモンズ | PHI | 15.8 | 8.1 | 8.2 | AUS | SF/PF | ルイジアナ州立大学 |
2015 | カール=アンソニー・タウンズ | MIN | 18.3 | 10.4 | 2.0 | DOM | PF/C | ケンタッキー大学 |
2014 | アンドリュー・ウィギンス | CLE | 16.9 | 4.6 | 2.1 | CAN | SG/SF | カンザス大学 |
2013 | アンソニー・ベネット | CLE | 4.2 | 3.0 | 0.3 | CAN | F | UNLV |
2012 | アンソニー・デイビス | NOP | 13.5 | 8.2 | 1.0 | USA | PF/C | ケンタッキー大学 |
2011 | カイリー・アービング | CLE | 18.5 | 3.7 | 5.4 | USA | G | デューク大学 |
2010 | ジョン・ウォール | WAS | 16.4 | 4.6 | 8.3 | USA | G | ケンタッキー大学 |
2009 | ブレイク・グリフィン | LAC | 22.5 | 12.1 | 3.8 | USA | F | オクラホマ大学 |
2008 | デリック・ローズ | CHI | 16.8 | 3.9 | 6.3 | USA | G | メンフィス大学 |
2007 | グレッグ・オデン | POR | 8.9 | 7.0 | 0.5 | USA | C | オハイオ州立大学 |
2006 | アンドレア・バルニャーニ | TOR | 11.6 | 3.9 | 0.8 | ITA | PF/C | パラカネストロ・トレヴィーゾ |
2005 | アンドリュー・ボーガット | MIL | 9.4 | 7.0 | 2.3 | AUS | C | ユタ大学 |
2004 | ドワイト・ハワード | ORL | 12.0 | 10.0 | 0.9 | USA | C | サウスウェスト・アトランタ・クリスチャン校 |
2003 | レブロン・ジェームズ | CLE | 20.9 | 5.5 | 5.9 | USA | F | セント・ビンセント=セント・メアリー高校 |
2002 | 姚明(ヤオ・ミン) | HOU | 13.5 | 8.2 | 1.7 | 中国 | C | シャンハイ・シャークス |
2001 | クワミ・ブラウン | WAS | 4.5 | 3.5 | 0.8 | USA | C | グリン・アカデミー高 |
2000 | ケニオン・マーティン | NJN | 12.0 | 7.4 | 1.9 | USA | F | シンシナティ大学 |
1999 | エルトン・ブランド | CHI | 20.1 | 10.0 | 1.9 | USA | F | デューク大学 |
1998 | マイケル・オロウォカンディ | LAX | 8.9 | 7.9 | 0.6 | NGA | C | パシフィック大学 |
1997 | ティム・ダンカン | SAS | 21.1 | 11.9 | 2.7 | USA | PF/C | ウェイクフォレスト大学 |
1996 | アレン・アイバーソン | PHI | 23.5 | 4.1 | 7.5 | USA | G | ジョージタウン大学 |
1995 | ジョー・スミス | GSW | 15.3 | 8.7 | 1.0 | USA | F | メリーランド大学 |
1994 | グレン・ロビンソン | MIL | 21.9 | 6.4 | 2.5 | USA | F | パーデュー大学 |
1993 | クリス・ウェバー | ORL | 17.5 | 9.1 | 3.6 | USA | F | ミシガン大学 |
1992 | シャキール・オニール | ORL | 23.4 | 13.9 | 1.9 | USA | C | ルイジアナ州立大学 |
1991 | ラリー・ジョンソン | CHA | 19.2 | 11.0 | 3.6 | USA | F | UNLV |
1990 | デリック・コールマン | NJN | 18.4 | 10.3 | 2.2 | USA | PF/C | シラキュース大学 |
1989 | パービス・エリソン | SAC | 8.0 | 5.8 | 1.9 | USA | C | ルイビル大学 |
1988 | ダニー・マニング | LAC | 16.7 | 6.6 | 3.1 | USA | F | カンザス大学 |
1987 | デビッド・ロビンソン | SAS | 24.3 | 12.0 | 2.0 | USA | C | 海軍兵学校 |
1986 | ブラッド・ドアティー | CLE | 15.7 | 8.1 | 3.8 | USA | C | ノースカロライナ大学 |
1985 | パトリック・ユーイング | NYK | 20.0 | 9.0 | 2.0 | USA | C | ジョージタウン大学 |
1984 | アキーム・オラジュワン | HOU | 20.6 | 11.9 | 1.4 | NGA | C | ヒューストン大学 |
1983 | ラルフ・サンプソン | HOU | 21.0 | 11.1 | 2.0 | USA | C | バージニア大学 |
1982 | ジェームズ・ウォージー | LAL | 13.4 | 5.2 | 1.7 | USA | F | ノースカロライナ大学 |
1981 | マーク・アギューレ | DAL | 18.7 | 4.9 | 3.2 | USA | F | デポール大学 |
1980 | ジョー・バリー・キャロル | GSW | 18.9 | 9.3 | 1.4 | USA | C | パーデュー大学 |
1979 | マジック・ジョンソン | LAL | 18.0 | 7.7 | 7.3 | USA | SG/SF | ミシガン州立大学 |
1978 | マイカル・トンプソン | POR | 14.7 | 8.3 | 2.4 | BHS | PF/C | ミネソタ大学 |
1977 | ケント・ベンソン | MIL | 7.7 | 4.3 | 1.4 | USA | C | インディアナ大学 |
1976 | ジョン・ルーカス | HOU | 11.1 | 2.7 | 5.6 | USA | G | メリーランド大学 |
1975 | デビッド・トンプソン | ATL | 26.0 | 6.3 | 3.7 | USA | SG/SF | ノースカロライナ州立大学 |
1974 | ビル・ウォルトン | POR | 12.8 | 12.6 | 4.8 | USA | C | UCLA |
1973 | ダグ・コリンズ | PHI | 8.0 | 1.8 | 1.6 | USA | SG/SF | イリノイ州立大学 |
1972 | ラルー・マーチン | POR | 4.4 | 4.6 | 0.5 | USA | C | ロヨラ大学 |
1971 | オースティン・カー | CLE | 21.2 | 3.5 | 3.4 | USA | G | ノートルダム大学 |
1970 | ボブ・レイニア | DET | 15.6 | 8.1 | 1.8 | USA | C | セント・ボナベンチャー大学 |
1969 | カリーム・アブドゥル=ジャバー (ルー・アルシンド) |
MIL | 28.8 | 14.5 | 4.1 | USA | C | UCLA |
1968 | エルヴィン・ヘイズ | SDR | 28.4 | 17.1 | 1.4 | USA | PF/C | ヒューストン大学 |
1967 | ジミー・ウォーカー | DET | 8.8 | 1.7 | 2.8 | USA | G | プロビデンス大学 |
1966 | カジー・ラッセル | NYK | 11.3 | 3.3 | 2.4 | USA | SG/SF | ミシガン大学 |
1965 | フレッド・ヘツェル | GOS | 6.8 | 5.2 | 0.5 | USA | PF/C | デイビッドソン大学 |
1964 | ジム・バーンズ | NYK | 15.5 | 9.7 | 1.2 | USA | PF/C | テキサス大学エルパソ校 |
1963 | アート・ヘイマン | NYK | 15.4 | 4.0 | 3.4 | USA | SG/SF | デューク大学 |
1962 | ビル・マギー | CHIZ | 7.4 | 2.7 | 0.6 | USA | PF/C | ユタ大学 |
1961 | ウォルト・ベラミー | CHIZ | 31.6 | 19.0 | 2.7 | USA | C | インディアナ大学 |
1960 | オスカー・ロバートソン | CIN | 30.5 | 10.1 | 9.7 | USA | SG/SF | シンシナティ大学 |
1959 | ボブ・ブーザー | CIN | 8.4 | 6.2 | 1.4 | USA | F | カンザス州立大学 |
1958 | エルジン・ベイラー | MINL | 24.9 | 15.0 | 4.1 | USA | F | シアトル大学 |
1957 | ホット・ロッド・ハンドリー | CIN | 7.0 | 2.9 | 1.9 | USA | G | ウェストバージニア大学 |
1956 | シューゴ・グリーン | ROR | 11.5 | 5.2 | 3.6 | USA | SG/SF | デュケイン大学 |
1955 | ディック・リケッツ | STH | 8.9 | 7.2 | 3.0 | USA | SG/SF | デュケイン大学 |
1954 | フランク・セルヴィ | BAL | 19.0 | 5.5 | 3.5 | USA | PF/C | ファーマン大学 |
1953 | レイ・フェリックス | BAL | 17.6 | 13.3 | 1.1 | USA | SG/SF | ロングアイランド大学 |
1952 | マークー・ワークマン | MIH | 5.1 | 3.0 | 0.6 | USA | C | ウェストバージニア大学 |
1951 | ジーン・メルショーレ | BAL | – | – | – | USA | G | ブラッドレー大学 |
1950 | チャック・シェアー | BOS | 3.9 | 5.3 | 1.0 | USA | C | ボーリング・グリーン州立大学 |
1949 | ハウィ・シャノン | PRO | 13.4 | – | 2.3 | USA | C | カンザス州立大学 |
1948 | アンディー・トンコヴィッチ | PRO | 2.6 | – | 0.6 | USA | SG/SF | マーシャル大学 |
1947 | クリフトン・マクニーリィ | PIT | – | – | – | USA | – | テキサスウェズリヤン大学 |
ドラフト1位の新人王受賞者
ドラフト1位指名選手の中で新人王(ルーキー・オブ・ザ・イヤー)を獲得した選手は23人。1位指名選手が新人王を獲得する確率は36.5%(23/63)となっている。
※2019年ドラフトまでの人数で計算
ドラフト1位の殿堂入り選手
NBAドラフト1位指名選手の中でバスケットボール殿堂入りしている選手は2021年2月時点で15人。1位指名選手が殿堂入りする確率は、23.8%(15/63)となっている。
日本人のドラフト指名
NBAドラフトで指名を受けた日本人プレイヤーは岡山恭崇、八村塁の2人。
227cmと規格外の高さを誇り、日本代表としても活躍した岡山恭崇は、1981年のNBAドラフト8巡目10位でゴールデンステイト・ウォリアーズから指名を受けた(入団はせず)。
日本人として初めてドラフトを経てNBAプレイヤーとなった八村塁は、2019年のNBAドラフト1巡目9位でワシントン・ウィザーズから指名を受け入団。1巡目指名かつロッタリーピックでのNBA入という快挙であった。
日本にルーツを持つ選手としては、日系アメリカ人のワッツ・ミサカ(Wat Misaka 本名:Wataru Misaka, 三阪亙)が1947年のNBAドラフトでニューヨック・ニックスから指名を受けた。ワッツ・ミサカは非白人選手初のNBAプレイヤーとしても知られている。