Shaquille O’Neal | |
---|---|
身長 / 体重 | 216cm / 147kg(※) |
生年月日 | 1972年3月6日 |
出身地 | ニュージャージー州ニューアーク |
愛称 | シャック / スーパーマン |
ポジション | C(センター) |
背番号 | 32 / 34 / 33 /36 |
シューズ | Reebok |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1992-1996 | オーランド・マジック |
1996-2004 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2004-2008 | マイアミ・ヒート |
2008-2009 | フェニックス・サンズ |
2009-2010 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2010-2011 | ボストン・セルティックス |
NBAドラフト | 1992年1巡目1位 |
出身校 | ルイジアナ州立大学(LSU) |
受賞歴・実績
- 4 × NBAチャンピオン
- 3 × NBAファイナルMVP
- 1 × シーズンMVP
- 15 × オールスター
- 3 × オールスターMVP
- 8 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 4 × オールNBA3rdチーム
- 3 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 2 × 得点王
- 新人王(1993)
- オールルーキー1stチーム
- 1 × オリンピック金メダル
- 1 × FIBA W杯 金メダル
- FIBA W杯 MVP(1994)
- NBA50周年記念オールタイムチーム
- バスケットボール殿堂(2016)
シャキール・オニール – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 23.7 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 |
合計 | 28,596 | 13,099 | 3,026 | 739 | 2,732 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | ORL | 81 | 81 | 37.9 | 9.0 | 16.1 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.9 | 59.2 | 4.2 | 9.6 | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 23.4 |
1993-94 | ORL | 81 | 81 | 39.8 | 11.8 | 19.6 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 10.5 | 55.4 | 4.7 | 8.5 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 29.3 |
1994-95 | ORL | 79 | 79 | 37.0 | 11.8 | 20.2 | 58.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.8 | 10.8 | 53.3 | 4.2 | 7.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 29.3 |
1995-96 | ORL | 54 | 52 | 36.0 | 11.0 | 19.1 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.6 | 9.5 | 48.7 | 3.4 | 7.7 | 11.0 | 2.9 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 26.6 |
1996-97 | LAL | 51 | 51 | 38.1 | 10.8 | 19.4 | 55.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 9.4 | 48.4 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 26.2 |
1997-98 | LAL | 60 | 57 | 36.3 | 11.2 | 19.1 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.4 | 52.7 | 3.5 | 7.9 | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 28.3 | |
1998-99 | LAL | 49 | 49 | 34.8 | 10.4 | 18.1 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.2 | 54.0 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 26.3 |
1999-00 | LAL | 79 | 79 | 40.0 | 12.1 | 21.1 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.4 | 52.4 | 4.3 | 9.4 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 29.7 |
2000-01 | LAL | 74 | 74 | 39.5 | 11.0 | 19.2 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.1 | 51.3 | 3.9 | 8.8 | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 28.7 |
2001-02 | LAL | 67 | 66 | 36.1 | 10.6 | 18.3 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 10.7 | 55.5 | 3.5 | 7.2 | 10.7 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 27.2 |
2002-03 | LAL | 67 | 66 | 37.8 | 10.4 | 18.1 | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 10.8 | 62.2 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 27.5 | |
2003-04 | LAL | 67 | 67 | 36.8 | 8.3 | 14.1 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 10.1 | 49.0 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 21.5 | |
2004-05 | MIA | 73 | 73 | 34.1 | 9.0 | 15.0 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 10.5 | 46.1 | 3.5 | 6.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 22.9 | |
2005-06 | MIA | 59 | 58 | 30.6 | 8.1 | 13.6 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 46.9 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 20.0 | |
2006-07 | MIA | 40 | 39 | 28.4 | 7.1 | 12.0 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.4 | 42.2 | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 17.3 | |
2007-08 | MIA | 33 | 33 | 28.6 | 5.8 | 10.0 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 49.4 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | 14.2 | |
2007-08 | PHX | 28 | 28 | 28.7 | 5.0 | 8.2 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 51.3 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 12.9 | |
2007-08 | TOT | 61 | 61 | 28.7 | 5.4 | 9.1 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.5 | 50.3 | 2.7 | 6.4 | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 3.0 | 3.7 | 13.6 | |
2008-09 | PHX | 75 | 75 | 30.0 | 6.8 | 11.2 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.9 | 59.5 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 17.8 |
2009-10 | CLE | 53 | 53 | 23.4 | 4.9 | 8.7 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 49.6 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 12.0 |
2010-11 | BOS | 37 | 36 | 20.3 | 3.6 | 5.4 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 55.7 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 9.2 | |
Career | 1,207 | 1,197 | 34.7 | 9.4 | 16.1 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.9 | 9.3 | 52.7 | 3.5 | 7.4 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 23.7 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | ORL | 3 | 3 | 42.0 | 7.7 | 15.0 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 11.3 | 47.1 | 5.7 | 7.7 | 13.3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 20.7 | |
1994-95 | ORL | 21 | 21 | 38.3 | 9.3 | 16.1 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 12.4 | 57.1 | 4.5 | 7.4 | 11.9 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 3.5 | 4.0 | 25.7 | |
1995-96 | ORL | 12 | 12 | 38.3 | 10.9 | 18.0 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.2 | 39.3 | 4.1 | 5.9 | 10.0 | 4.6 | 0.8 | 1.3 | 3.7 | 3.3 | 25.8 | |
1996-97 | LAL | 9 | 9 | 36.2 | 9.9 | 19.2 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 11.7 | 61.0 | 4.2 | 6.3 | 10.6 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 26.9 | |
1997-98 | LAL | 13 | 13 | 38.5 | 12.2 | 19.8 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 12.2 | 50.3 | 3.7 | 6.5 | 10.2 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 30.5 | |
1998-99 | LAL | 8 | 8 | 39.4 | 9.9 | 19.4 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 14.8 | 46.6 | 5.5 | 6.1 | 11.6 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 26.6 | |
1999-00 | LAL | 23 | 23 | 43.5 | 12.4 | 22.0 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 12.9 | 45.6 | 5.2 | 10.3 | 15.4 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 30.7 | |
2000-01 | LAL | 16 | 16 | 42.3 | 11.9 | 21.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.5 | 52.5 | 5.7 | 9.8 | 15.4 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 30.4 | |
2001-02 | LAL | 19 | 19 | 40.8 | 10.7 | 20.2 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 10.9 | 64.9 | 3.5 | 9.1 | 12.6 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 28.5 | |
2002-03 | LAL | 12 | 12 | 40.1 | 10.1 | 18.8 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 11.0 | 62.1 | 5.3 | 9.6 | 14.8 | 3.7 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 27.0 | |
2003-04 | LAL | 22 | 22 | 41.7 | 8.3 | 14.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.5 | 42.9 | 4.1 | 9.1 | 13.2 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 4.1 | 21.5 | |
2004-05 | MIA | 13 | 13 | 33.2 | 7.8 | 13.9 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.2 | 47.2 | 1.5 | 6.4 | 7.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 4.0 | 19.4 | |
2005-06 | MIA | 23 | 23 | 33.0 | 7.7 | 12.7 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.9 | 37.4 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 18.4 | |
2006-07 | MIA | 4 | 4 | 30.3 | 8.3 | 14.8 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.8 | 33.3 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 18.8 | |
2007-08 | PHX | 5 | 5 | 30.0 | 4.4 | 10.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 12.8 | 50.0 | 2.6 | 6.6 | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 4.2 | 15.2 | |
2009-10 | CLE | 11 | 11 | 22.1 | 4.4 | 8.5 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.3 | 66.0 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 11.5 | |
2010-11 | BOS | 2 | 0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |
Career | 216 | 214 | 37.5 | 9.4 | 16.8 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.7 | 50.4 | 4.0 | 7.6 | 11.6 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 24.3 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | East | 25 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
1994 | East | 26 | 2 | 12 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.364 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
1995 | East | 26 | 9 | 16 | 0.562 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 |
1996 | East | 28 | 10 | 16 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.455 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 |
1998 | West | 18 | 5 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2000 | West | 25 | 11 | 20 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 22 |
2003 | West | 26 | 8 | 14 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 |
2004 | West | 24 | 12 | 19 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 |
2005 | East | 26 | 6 | 11 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
2006 | East | 23 | 7 | 9 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
2007 | East | 17 | 5 | 13 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2009 | West | 11 | 8 | 9 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
合計 | 275 | 87 | 158 | 0.551 | 0 | 2 | 0 | 28 | 62 | 0.452 | 39 | 58 | 97 | 17 | 13 | 19 | 29 | 22 | 202 | |
平均 | 22.9 | 7.25 | 13.17 | 0.551 | 0 | 0.17 | 0 | 2.33 | 5.17 | 0.452 | 3.25 | 4.83 | 8.08 | 1.42 | 1.08 | 1.58 | 2.42 | 1.83 | 16.83 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | LSU | SEC | 32 | 28.2 | 5.6 | 9.8 | .573 | 5.6 | 9.8 | .573 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.8 | .556 | 12.0 | 1.9 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 13.9 | ||||
1990-91 | LSU | SEC | 28 | 31.5 | 11.1 | 17.8 | .628 | 11.1 | 17.8 | .628 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 8.4 | .638 | 14.7 | 1.6 | 1.5 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 27.6 | ||||
1991-92 | LSU | SEC | 30 | 32.0 | 9.8 | 15.9 | .615 | 9.8 | 15.9 | .615 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | .528 | 14.0 | 1.5 | 1.0 | 5.2 | 3.4 | 2.9 | 24.1 | ||||
Career | LSU | 90 | 30.5 | 8.7 | 14.3 | .610 | 8.7 | 14.3 | .610 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 7.1 | .575 | 13.5 | 1.7 | 1.2 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 21.6 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | マクドナルドオールアメリカン | 1 | 00:00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | アトランタ五輪 | 8 | 15:30 | 3.9 | 6.2 | .620 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.5 | 2.9 | .522 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 9.2 | 金 |
1994 | FIBA W杯 | 8 | 17:07 | 7.8 | 10.9 | .713 | 0.0 | 0.5 | .000 | 2.5 | 4.8 | .526 | 8.5 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 18.0 | 金 |
平均 | 16 | 16:18 | 5.8 | 8.6 | .679 | 0.0 | 0.2 | .000 | 2.0 | 3.8 | .525 | 6.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 13.6 | – | |
合計 | 16 | 261:00 | 93 | 137 | .679 | 0 | 4 | .000 | 32 | 61 | .525 | 110 | 11 | 14 | 0 | 22 | 20 | 218 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
シャキール・オニールの年俸(サラリー)総額は、292,198,327ドル。日本円にして約324億1千万円となっている。シャキール・オニールの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2010/11 | BOS | $1,352,181 | 1億 |
2009/10 | CLE | $20,000,000 | 17億6千万 |
2008/09 | PHX | $21,000,000 | 19億7千万 |
2007/08 | PHX | $20,000,000 | 20億6千万 |
2006/07 | MIA | $20,000,000 | 23億6千万 |
2005/06 | MIA | $20,000,000 | 23億2千万 |
2004/05 | MIA | $27,696,430 | 30億4千万 |
2003/04 | LAL | $24,749,999 | 26億7千万 |
2002/03 | LAL | $23,571,429 | 27億3千万 |
2001/02 | LAL | $21,428,572 | 26億7千万 |
2000/01 | LAL | $19,285,715 | 23億5千万 |
1999/00 | LAL | $17,142,858 | 18億5千万 |
1998/99 | LAL | $15,000,000 | 17億1千万 |
1997/98 | LAL | $12,857,143 | 16億8千万 |
1996/97 | LAL | $10,714,000 | 12億9千万 |
1995/96 | ORL | $5,700,000 | 6億2千万 |
1994/95 | ORL | $4,800,000 | 4億5千万 |
1993/94 | ORL | $3,900,000 | 3億9千万 |
1992/93 | ORL | $3,000,000 | 3億3千万 |
総額 | $292,198,327 | 324億1千万 |
NBA 2K レーティング
シャキール・オニールのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 2000年代オールスター | 98 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
キャリアの概要
生い立ち〜高校
シャキール・オニールは1972年3月6日、ニュージャージー州ニューアークでルシル・オニールとジョー・トーニーの間に生まれた。薬物依存症に苦しんでいたトニーはシャキールが幼い頃に投獄され釈放後にシャキールの親権を放棄。シャキールはジャマイカ人の継父であるフィリップを父親として慕い、トニーと会うことはなかった(その後、2016年3月に初めて会っている)。
オニールはテキサス州サンアントニオのロバート・G・コール高校でプレイし、チームは2年間で68勝1敗という成績を挙げる。高校4年次には州選手権に優勝。リクルーターの注目を集め、ルイジアナ州立大学(LSU)への進学が決まった。
ルイジアナ州立大学(LSU)
大学時代のオニールはすぐさま全米最高のカレッジプレイヤーの1人との評価を受け、1991年にはNCAAのリバウンド王、1992年にはブロック王に輝いている。3年間で平均21.6得点、13.5リバウンド、4.6ブロックのスタッツを残し、UPI、APの年間最優秀選手賞など数々の賞を受賞。大学でのプレイを3年間で切り上げ、NBAドラフトへのアーリーエントリーを表明した(NBA入り後も大学の単位を取得し2000年に学位を得ている)。
NBA
オーランド・マジック
1992年ドラフト1位でオーランド・マジックに入団。1年目に平均23.4得点、13.9リバウンド、3.5ブロック、FG成功率56.2%を記録し新人王を獲得した。
3年目の1994-95シーズンには平均29.3得点で得点王を獲得。マジック・ジョンソンの再来とも言われたPGアンファニー・ハーダウェイとのシャック & ペニーの強力デュオを結成し、オーランドをリーグ屈指の強豪へと成長させた。同シーズンのプレイオフ・イースタンカンファレンス準決勝ではマイケル・ジョーダンが復帰したシカゴ・ブルズを4勝2敗で撃破。シャックは自身初のファイナルに進出し、平均28得点、12.5リバウンド、6.3アシスト、FG成功率59.5%の活躍を見せたものの前年王者でアキーム・オラジュワン、クライド・ドレクスラーを擁するヒューストン・ロケッツにスウィープされた。
1995-96シーズンは、60勝22敗の好成績を挙げてプレイオフ・イースタンカンファレンス決勝に進出。2年連続ファイナル進出を狙ったが、レギュラーシーズンで当時NBA史上最多72勝を挙げたシカゴ・ブルズ相手にスウィープ負けした。
ロサンゼルス・レイカーズ
1996-97シーズン、シャックはロサンゼルス・レイカーズに移籍。同年に新人として加入したコービー・ブライアントの成長と共にレイカーズはチーム力を上げていく。1999-2000シーズンにはシカゴ・ブルズを6度の優勝に導いたフィル・ジャクソンがヘッドコーチに就任。2000、2001、2002年と3連覇を達成する。オニールは優勝した全てのファイナルでMVPを獲得した。
マイアミ・ヒート
チームのエース格へと成長したコービー・ブライアントとの関係が悪化しオニールはマイアミ・ヒートへとトレードされる。ヒートではドウェイン・ウェイドとのコンビで2005-06シーズンに優勝を果たした。
キャリア晩年
その後、フェニックス・サンズ、クリーブランド・キャバリアーズ、ボストン・セルティックスでのプレイを経て2011年に引退した。
オリンピック
シャキール・オニールはドリームチームIIIのメンバーとして1996年のアトランタオリンピックに出場。スコッティ・ピッペン、アキーム・オラジュワン、カール・マローン、ジョン・ストックトン、レジー・ミラーらと共に金メダルを獲得した。
引退後
引退後のシャックはTNTの解説者として人気を博している。その他、映画『レゴ・ムービー』(2014年)で本人役の声優を務めるなど多彩な才能を発揮。2016年、現役時代にしのぎを削ったアレン・アイバーソン、ヤオ・ミンとともにバスケットボール殿堂入りした。