2019-20シーズン年俸ランキング
2019-20シーズンの年俸ランキングの1位はゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーで日本円にして約43億4千万。
以下、クリス・ポール、ラッセル・ウェストブルック、ジェームズ・ハーデン、ジョン・ウォールとトップ5をガードの選手が占めた。
レブロン・ジェームズは約40億4千万で6位。7位のケビン・デュラントまでが40億円以上となっている。トップ10は以下の通り。
NBA年俸トップ10(2019-20)
各選手のスタッツや年俸の推移はリンク先を参照してください。
※1ドル108円で計算
- 1.ステフィン・カリー|約43億4千万円
- 2.ラッセル・ウェストブルック|約41億5千万円
- 2.クリス・ポール|約41億5千万円
- 4.ジェームズ・ハーデン|約41億2千万円
- 4.ジョン・ウォール|約41億2千万円
- 6.レブロン・ジェームズ|約40億4千万円
- 7.ケビン・デュラント|約40億1千万円
- 8.ブレイク・グリフィン|約37億2千万円
- 9.カイル・ラウリー|約35億9千万円
- 10.ポール・ジョージ|約35億6千万円
NBA年俸11位-50位+α(2019-20)
年俸ランキング11位から50位までは下記の通り(八村塁を含む注目の若手を加えています)。
順位 | 選手 | 年俸(円) |
---|---|---|
11 | クレイ・トンプソン | 35億3千万 |
11 | ケンバ・ウォーカー | 35億3千万 |
11 | カワイ・レナード | 35億3千万 |
11 | ジミー・バトラー | 35億3千万 |
11 | トバイアス・ハリス | 35億3千万 |
16 | ゴードン・ヘイワード | 35億3千万 |
17 | マイク・コンリー | 35億1千万 |
18 | カイリー・アービング | 34億2千万 |
19 | クリス・ミドルトン | 33億 |
20 | ポール・ミルサップ | 32億7千万 |
21 | デイミアン・リラード | 32億1千万 |
22 | ケビン・ラブ | 31億2千万 |
23 | アル・ホーフォード | 30億2千万 |
23 | ニコラ・ブーチェビッチ | 30億2千万 |
25 | デマー・デローザン | 29億9千万 |
26 | CJ・マッカラム | 29億7千万 |
27 | ニコラ・ヨキッチ | 29億7千万 |
27 | アンドリュー・ウィギンス | 29億7千万 |
27 | ジョエル・エンビード | 29億7千万 |
30 | クリスタプス・ポルジンギス | 29億4千万 |
30 | カール・アンソニー・タウンズ | 29億4千万 |
30 | デビン・ブッカー | 29億4千万 |
30 | ディアンジェロ・ラッセル | 29億4千万 |
34 | オット・ポーター | 29億4千万 |
35 | アンソニー・デイビス | 29億2千万 |
36 | アンドレ・ドラモンド | 29億2千万 |
36 | ブラッドリー・ビール | 29億2千万 |
36 | ハッサン・ホワイトサイド | 29億2千万 |
39 | ドリュー・ホリデー | 28億2千万 |
40 | ラマーカス・オルドリッジ | 28億 |
41 | ヤニス・アデトクンボ | 27億9千万 |
41 | スティーブン・アダムス | 27億9千万 |
43 | マルク・ガソル | 27億6千万 |
44 | ニコラ・バトゥーム | 27億6千万 |
45 | ルディ・ゴベール | 27億2千万 |
46 | チャンドラー・パーソンズ | 27億1千万 |
47 | ハリソン・バーンズ | 26億 |
48 | サージ・イバカ | 25億1千万 |
49 | ダニーロ・ガリナリ | 24億4千万 |
50 | ビクター・オラディポ | 22億6千万 |
128 | ザイオン・ウィリアムソン | 10億5千万 |
140 | ジャ・モラント | 9億4千万 |
155 | RJ・バレット | 8億4千万 |
156 | ジェイソン・テイタム | 8億4千万 |
158 | ルカ・ドンチッチ | 8億2千万 |
181 | トレイ・ヤング | 6億7千万 |
218 | 八村塁 | 4億8千万 |
241 | ドノバン・ミッチェル | 3億9千万 |
上記のランキングを見て分かる通り、必ずしも年俸は選手の実力を反映するものではない。例えば、2018-19シーズンのMVPヤニス・アデトクンボは41位の約27億9千万。ゴードン・ヘイワード(16位:約35億3千万)、マイク・コンリー(17位:約35億1千万)、オット・ポーター(34位:29億4千万)、チームメイトのクリス・ミドルトン(19位:33億)よりも低い金額となっている。
また、ルーキー契約のベースとなるサラリーは年々上昇しており、ザイオン、モラント、バレットら2019年ドラフトの上位選手は、2018年ドラフトのルカ・ドンチッチ、トレイ・ヤング、2017年ドラフトのジェイソン・テイタムらよりも高い年俸を受け取っている。2019年ドラフト9位の八村塁は約4億8千万円で全体218位にランクインした。
ポジション別トップ5(2019-20)
各ポジションごとのランキング上位5選手は以下の通り。ポイントガードにリーグの年俸上位選手が集中していることが分かる。
ポイントガード(PG)
- 1.ステフィン・カリー|全体1位(43億4千万円)
- 2.ラッセル・ウェストブルック|全体2位(41億5千万円)
- 2.クリス・ポール|全体2位(41億5千万円)
- 4.ジョン・ウォール|全体4位(41億2千万円)
- 5.カイル・ラウリー|全体9位(35億9千万円)
シューティングガード(SG)
- 1.ジェームズ・ハーデン|全体4位(41億2千万)
- 2.クレイ・トンプソン|全体11位(35億3千万)
- 3.デマー・デローザン|全体25位(29億9千万)
- 4.CJ・マッカラム|全体26位(29億7千万)
- 5.デビン・ブッカー|全体30位(29億4千万円)
スモールフォワード(SF)
- 1.レブロン・ジェームズ|全体6位(40億4千万円)
- 2.ケビン・デュラント|全体7位(40億1千万円)
- 3.ポール・ジョージ|全体10位(35億6千万円)
- 4.カワイ・レナード|全体11位(35億3千万円)
- 4.ジミー・バトラー|全体11位(35億3千万円)
パワーフォワード(PF)
- 1.ブレイク・グリフィン|全体8位(37億2千万円)
- 2.ポール・ミルサップ|全体20位(32億7千万円)
- 3.ケビン・ラブ|全体22位(31億2千万円)
- 4.クリスタプス・ポルジンギス|全体30位(29億4千万円)
- 5.アンソニー・デイビス|全体35位(29億2千万円)
センター(C)
- 1.アル・ホーフォード|全体23位(30億2千万円)
- 1.ニコラ・ブーチェビッチ|全体23位(30億2千万円)
- 3.ニコラ・ヨキッチ|全体27位(29億7千万円)
- 4.ジョエル・エンビード|全体27位(29億7千万円)
- 5.カール・アンソニー・タウンズ|全体30位(29億4千万円)
平均年俸(2019-20)
Basketball-Reference.comによると、2019-20シーズンのNBAの平均年俸は6,734,556ドル。日本円にして約7億2千万円となっている。
中央値は約2億9千万円(2,688,240ドル)であることから、高額年俸と言われるNBAにおいてトップ選手とそうでない選手との年俸格差はかなり大きいことが分かる。