2020-21シーズン年俸ランキング
2020-21シーズンの年俸ランキングの1位はゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーで日本円にして約44億7千万。
以下、クリス・ポール、ラッセル・ウェストブルック、ジェームズ・ハーデン、ジョン・ウォールとトップ5をガードの選手が占めた。
レブロン・ジェームズは約40億7千万で6位。7位のケビン・デュラントまでが40億円以上となっている。トップ10は以下の通り。
NBA年俸トップ10(2020-21)
各選手のスタッツや年俸の推移はリンク先を参照してください。
※1ドル104円で計算
- 1.ステフィン・カリー|約44億7千万円
- 2.クリス・ポール|約43億円
- 2.ラッセル・ウェストブルック|約43億円
- 4.ジェームズ・ハーデン|約42億9千万円
- 4.ジョン・ウォール|約42億9千万円
- 6.レブロン・ジェームズ|約40億7千万円
- 7.ケビン・デュラント|約40億6千万円
- 8.ブレイク・グリフィン|約38億2千万円
- 9.ポール・ジョージ|約36億8千万円
- 10.クレイ・トンプソン|約36億7千万円
NBA年俸11位-50位+α(2020-21)
年俸ランキング11位から50位までは下記の通り(八村塁を含む注目選手を加えています)。
順位 | 選手 | 年俸(円) |
---|---|---|
11 | マイク・コンリー | 35億8千万 |
12 | ケンバ・ウォーカー | 35億7千万 |
12 | カワイ・レナード | 35億7千万 |
12 | ジミー・バトラー | 35億7千万 |
15 | トバイアス・ハリス | 35億7千万 |
16 | カイリー・アービング | 34億7千万 |
17 | クリス・ミドルトン | 34億3千万 |
18 | アンソニー・デイビス | 34億 |
19 | デイミアン・リラード | 32億8千万 |
20 | ケビン・ラブ | 32億5千万 |
21 | ベン・シモンズ | 31億7千万 |
21 | パスカル・シアカム | 31億7千万 |
23 | カイル・ラウリー | 31億7千万 |
24 | ニコラ・ヨキッチ | 30億7千万 |
24 | アンドリュー・ウィギンス | 30億7千万 |
24 | ジョエル・エンビード | 30億7千万 |
27 | クリスタプス・ポルジンギス | 30億6千万 |
27 | カール・アンソニー・タウンズ | 30億6千万 |
27 | デビン・ブッカー | 30億6千万 |
30 | CJ・マッカラム | 30億5千万 |
31 | ブラッドリー・ビール | 29億9千万 |
31 | アンドレ・ドラモンド | 29億9千万 |
33 | ディアンジェロ・ラッセル | 29億7千万 |
34 | ゴードン・ヘイワード | 29億6千万 |
35 | オットー・ポーター | 29億6千万 |
36 | デマー・デローザン | 28億8千万 |
37 | ヤニス・アデトクンボ | 28億6千万 |
37 | スティーブン・アダムズ | 28億6千万 |
39 | アル・ホーフォード | 28億6千万 |
40 | ジャマール・マレー | 28億3千万 |
40 | ブランドン・イングラム | 28億3千万 |
42 | ニコラ・ブーチェビッチ | 27億 |
43 | ドリュー・ホリデー | 26億9千万 |
44 | ルディ・ゴベール | 26億8千万 |
45 | バディ・ヒールド | 25億9千万 |
46 | ラマーカス・オルドリッジ | 24億9千万 |
47 | ジェイレン・ブラウン | 24億6千万 |
48 | ドレイモンド・グリーン | 23億1千万 |
49 | ハリソン・バーンズ | 23億1千万 |
50 | フレッド・バンブリート | 22億1千万 |
119 | ザイオン・ウィリアムソン | 10億6千万 |
123 | ジェイソン・テイタム | 10億2千万 |
138 | ジャ・モラント | 9億5千万 |
147 | RJ・バレット | 8億5千万 |
150 | ルカ・ドンチッチ | 8億3千万 |
172 | トレイ・ヤング | 6億8千万 |
197 | ドノバン・ミッチェル | 5億4千万 |
216 | 八村塁 | 4億8千万 |
上記のランキングを見て分かる通り、年俸がそのまま選手の実力を反映しているわけではない。2シーズン連続でシーズンMVPを受賞したヤニス・アデトクンボは37位の約28億6千万。マイク・コンリー(11位:約35億8千万)、オット・ポーター(35位:29億6千万)、チームメイトのクリス・ミドルトン(17:34億3千万)よりも低い金額となっている(※ヤニスは2020年12月にNBA史上最高額の5年2億2820万ドルのスーパーマックス契約を締結。この契約は2021-22シーズンから適用される)。
ルーキー契約のベースとなるサラリーは近年上昇を続けていたため、ザイオン・ウィリアムソン、ジャ・モラント、RJ・バレットら2019年ドラフトの上位選手は、2018年ドラフトのルカ・ドンチッチ、トレイ・ヤングよりも高い年俸を受け取っている。2019年ドラフト9位の八村塁は約4億8千万円で全体216位にランクインした。
ポジション別トップ5(2020-21)
各ポジションごとのランキング上位5選手は以下の通り。ポイントガードにリーグの年俸上位選手が集中していることが分かる。
ポイントガード(PG)
- 1.ステフィン・カリー|全体1位(44億7千万円)
- 2.クリス・ポール|全体2位(43億円)
- 2.ラッセル・ウェストブルック|全体2位(43億円)
- 4.ジョン・ウォール|全体4位(42億9千万円)
- 5.マイク・コンリー|全体11位(35億8千万円)
シューティングガード(SG)
- 1.ジェームズ・ハーデン|全体4位(42億9千万円)
- 2.クレイ・トンプソン|全体10位(36億4千万円)
- 3.デビン・ブッカー|全体27位(30億6千万円)
- 4.CJ・マッカラム|全体30位(30億5千万円)
- 5.ブラッドリー・ビール|全体31位(29億9千万円)
スモールフォワード(SF)
- 1.レブロン・ジェームズ|全体6位(40億7千万円)
- 2.ケビン・デュラント|全体7位(40億6千万円)
- 3.ポール・ジョージ|全体9位(36億8千万円)
- 4.カワイ・レナード|全体12位(35億7千万円)
- 4.ジミー・バトラー|全体12位(35億7千万円)
パワーフォワード(PF)
- 1.ブレイク・グリフィン|全体8位(38億2千万円)
- 2.トバイアス・ハリス|全体15位(35億7千万円)
- 3.アンソニー・デイビス|全体18位(34億円)
- 4.ケビン・ラブ|全体20位(32億5千万円)
- 5.パスカル・シアカム|全体21位(31億7千万円)
センター(C)
- 1.ニコラ・ヨキッチ|全体24位(30億7千万円)
- 1.ジョエル・エンビード|全体24位(30億7千万円)
- 3.カール・アンソニー・タウンズ|全体27位(30億6千万円)
- 4.アンドレ・ドラモンド|全体31位(29億9千万円)
- 5.スティーブン・アダムズ|全体37位(28億6千万円)
平均年俸(2020-21)
Basketball-Reference.comによると、2020-21シーズンのNBAの平均年俸は7,927,838ドル。日本円にして約8億2千万円となっている。
中央値は約4億円(3,827,040ドル)であることから、高額年俸と言われるNBAにおいてトップ選手とそうでない選手との年俸格差はかなり大きいことが分かる。
年俸ランキング(2019-20シーズン)