当サイトで紹介しているバスケットボール選手の一覧です(レジェンド・引退選手を含む)。リンク先のページで各選手の経歴やスタッツ、年俸などをまとめています。
NBA選手※スクロールできます →
ウェスト
レブロン・ジェームズ
ステフィン・カリー
ルカ・ドンチッチ
カワイ・レナード
アンソニー・デイビス
デイミアン・リラード
ニコラ・ヨキッチ
ドノバン・ミッチェル
ジャマール・マレー
ザイオン・ウィリ..
ジャ・モラント
イースト
ヤニス・アデトクンボ
ケビン・デュラント
カイリー・アービング
ジェームズ・ハーデン
ジミー・バトラー
ラッセル・ウェス..
ブラッドリー・ビール
ジョエル・エンビード
ジェイソン・テイタム
トレイ・ヤング
八村塁
レジェンド
2000年代
コービー・ブライアント
シャキール・オニール
アレン・アイバーソン
ティム・ダンカン
ダーク・ノビツキー
ビンス・カーター
スティーブ・ナッシュ
ジェイソン・キッド
ケビン・ガーネット
レイ・アレン
ポール・ピアース
グラント・ヒル
アンファニー・ハーダウェイ
トレイシー・マグレディ
ヤオ・ミン
1990年代
マイケル・ジョーダン
スコッティ・ピッペン
デニス・ロッドマン
アキーム・オラジュワン
カール・マローン
ジョン・ストックトン
チャールズ・バークリー
デビッド・ロビンソン
パトリック・ユーイング
レジーミラー
ゲイリー・ペイトン
クライド・ドレクスラー
1980年代
1960、70年代
日本の選手
女子選手
名前から探す
| 名前 | 生年月日 |
|---|---|
| A – Z | |
| CJ・マッカラム | 1991 / 9 / 19 |
| RJ・バレット | 2000 / 6 / 14 |
| ア行 | |
| アーロン・ゴードン | 1995 / 9 / 16 |
| アイザイア・トーマス | 1961 / 4 / 30 |
| アイザイア・マーフィー | 1998 / 4 / 10 |
| アキーム・オラジュワン | 1963 / 1 / 21 |
| アル・ホーフォード | 1986 / 6 / 3 |
| アレックス・カルーソ | 1994 / 2 / 28 |
| アレン・アイバーソン | 1975 / 6 / 7 |
| アンソニー・エドワーズ | 2001 / 8 / 5 |
| アンソニー・デイビス | 1993 / 3 / 11 |
| アンドリュー・ウィギンス | 1995 / 2 / 23 |
| アンドレ・イグダーラ | 1984 / 1 / 28 |
| アンドレ・ドラモンド | 1984 / 1 / 28 |
| アンファニー・ハーダウェイ | 1971 / 7 / 18 |
| イアン・マヒンミ | 1986 / 11 / 5 |
| ウィルト・チェンバレン | 1936 / 8 / 21 |
| エリック・ブレッドソー | 1989 / 12 / 9 |
| オスカー・ロバートソン | 1938 / 11 / 24 |
| カ行 | |
| カーメロ・アンソニー | 1984 / 5 / 29 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 1995 / 11 / 15 |
| カール・マローン | 1963 / 7 / 24 |
| カイリー・アービング | 1992 / 3 / 23 |
| カイル・クーズマ | 1995 / 7 / 24 |
| カイル・ラウリー | 1986 / 3 / 25 |
| カリーム・アブドゥル=ジャバー | 1947 / 4 / 16 |
| カワイ・レナード | 1991 / 6 / 29 |
| クライド・ドレクスラー | 1962 / 6 / 22 |
| グラント・ヒル | 1972 / 10 / 5 |
| クリス・ポール | 1985 / 5 / 6 |
| クリス・ボッシュ | 1984 / 3 / 24 |
| クリス・ミドルトン | 1991 / 8 / 1 |
| クリスタプス・ポルジンギス | 1995 / 8 / 2 |
| クリフォード・ロビンソン | 1966 / 12 / 16 |
| クレイ・トンプソン | 1990 / 2 / 8 |
| ゲイリー・ペイトン | 1968 / 7 / 23 |
| ケビン・ガーネット | 1976 / 5 / 19 |
| ケビン・デュラント | 1988 / 9 / 29 |
| ケビン・ノックス | 1999 / 8 / 11 |
| ケビン・ラブ | 1988 / 9 / 7 |
| ケンバ・ウォーカー | 1990 / 5 / 8 |
| ゴードン・ヘイワード | 1990 / 3 / 23 |
| コービー・ブライアント | 1978 / 8 / 23 |
| ゴラン・ドラギッチ | 1986 / 6 / 5 |
| サ行 | |
| ザイオン・ウィリアムソン | 2000 / 7 / 6 |
| ザック・ラビーン | 1995 / 3 / 10 |
| サブリナ・イオネスク | 1997 / 12 / 6 |
| ジェイソン・キッド | 1973 / 3 / 23 |
| ジェイソン・テイタム | 1998 / 3 / 3 |
| ジェイレン・ブラウン | 1996 / 10 / 24 |
| シェーファーアヴィ幸樹 | 1998 / 1 / 28 |
| ジェームズ・ハーデン | 1989 / 8 / 26 |
| ジェームズ・ワイズマン | 2001 / 3 / 31 |
| ジェリー・ウェスト | 1938 / 5 / 28 |
| ジミー・バトラー | 1989 / 9 / 14 |
| ジャ・モラント | 1999 / 8 / 10 |
| シャキール・オニール | 1972 / 3 / 6 |
| ジャマール・マレー | 1997 / 2 / 23 |
| ジャレン・ジャクソンJr. | 1999 / 9 / 15 |
| ジュリアス・アービング | 1950 / 2 / 22 |
| ジョエル・エンビード | 1994 / 3 / 16 |
| ジョン・ウォール | 1990 / 9 / 6 |
| ジョン・ストックトン | 1962 / 3 / 26 |
| スコッティ・ピッペン | 1965 / 9 / 25 |
| スティーブ・カー | 1965 / 9 / 27 |
| スティーブ・ナッシュ | 1974 / 2 / 7 |
| スティーブン・アダムス | 1993 / 7 / 20 |
| ステフィン・カリー | 1988 / 3 / 14 |
| セス・カリー | 1990 / 8 / 23 |
| タ行 | |
| ダーク・ノビツキー | 1978 / 6 / 19 |
| ダービス・ベルターンス | 1992 / 11 / 12 |
| タイラー・ヒーロー | 2000 / 1 / 20 |
| ダニーロ・ガリナリ | 1988 / 8 / 8 |
| チャウンシー・ビラップス | 1976 / 9 / 25 |
| チャールズ・バークリー | 1963 / 2 / 20 |
| ディアロン・フォックス | 1997 / 12 / 20 |
| ディアンジェロ・ラッセル | 1996 / 2 / 23 |
| ディアンドレ・エイトン | 1998 / 7 / 23 |
| デイミアン・リラード | 1990 / 7 / 15 |
| ティム・ダンカン | 1976 / 4 / 25 |
| テーブス海 | 1998 / 9 / 17 |
| デニ・アブディヤ | 2001 / 1 / 3 |
| デニス・ロッドマン | 1961 / 5 / 13 |
| デビッド・ロビンソン | 1965 / 8 / 6 |
| デビン・ブッカー | 1996 / 10 / 30 |
| デマー・デローザン | 1989 / 8 / 7 |
| デリック・ローズ | 1988 / 10 / 4 |
| ドウェイン・ウェイド | 1982 / 1 / 17 |
| トニー・クーコッチ | 1968 / 9 / 18 |
| トニー・パーカー | 1982 / 5 / 17 |
| ドノバン・ミッチェル | 1996 / 9 / 7 |
| トバイアス・ハリス | 1992 / 7 / 15 |
| ドリュー・ホリデー | 1990 / 6 / 12 |
| トレイ・ヤング | 1998 / 9 / 19 |
| トレイシー・マグレディ | 1979 / 5 / 24 |
| ドレイモンド・グリーン | 1990 / 3 / 4 |
| ドワイト・ハワード | 1985 / 12 / 8 |
| ナ行 | |
| ニコラ・ブーチェビッチ | 1990 / 10 / 24 |
| ニコラ・ヨキッチ | 1995 / 2 / 19 |
| ハ行 | |
| パスカル・シアカム | 1994 / 4 / 2 |
| パット・カナトン | 1993 / 1 / 6 |
| パトリック・ユーイング | 1962 / 8 / 5 |
| バディ・ヒールド | 1992 / 12 / 17 |
| バム・アデバヨ | 1997 / 7 / 18 |
| ビクター・オラディポ | 1992 / 5 / 4 |
| ビル・ラッセル | 1934 / 2 / 12 |
| ビンス・カーター | 1977 / 1 / 26 |
| ブラッドリー・ビール | 1993 / 6 / 28 |
| ブランドン・イングラム | 1997 / 9 / 2 |
| ブレイク・グリフィン | 1989 / 3 / 16 |
| ベン・シモンズ | 1996 / 7 / 20 |
| ポール・ジョージ | 1990 / 5 / 2 |
| ポール・ピアース | 1977 / 10 / 13 |
| ポール・ミルサップ | 1985 / 2 / 10 |
| マ行 | |
| マービン・バグリー3世 | 1999 / 3 / 14 |
| マイク・コンリー | 1987 / 10 / 11 |
| マイケル・ジョーダン | 1963 / 2 / 17 |
| マイルズ・ターナー | 1996 / 3 / 24 |
| マジック・ジョンソン | 1959 / 8 / 14 |
| マヌ・ジノビリ | 1977 / 7 / 28 |
| マルク・ガソル | 1985 / 1 / 29 |
| マルコム・ブログドン | 1992 / 12 / 11 |
| モーゼス・マローン | 1955 / 3 / 23 |
| ヤ行 | |
| ヤオ・ミン(姚明) | 1980 / 9 / 12 |
| ヤニス・アデトクンボ | 1994 / 12 / 6 |
| ラ行 | |
| ラジョン・ロンド | 1986 / 2 / 22 |
| ラッセル・ウェストブルック | 1988 / 11 / 12 |
| ラマーカス・オルドリッジ | 1985 / 7 / 19 |
| ラメロ・ボール | 2001 / 8 / 22 |
| ラリー・バード | 1956 / 12 / 7 |
| リッキー・ルビオ | 1990 / 10 / 21 |
| ルーク・ロングリー | 1969 / 1 / 19 |
| ルカ・ドンチッチ | 1999 / 2 / 28 |
| ルディ・ゴベール | 1992 / 6 / 26 |
| レイ・アレン | 1975 / 7 / 20 |
| レジー・ミラー | 1965 / 8 / 24 |
| レブロン・ジェームズ | 1984 / 12 / 30 |
| ロン・ハーパー | 1964 / 1 / 20 |
| ロンゾ・ボール | 1997 / 10 / 27 |
| 漢字 | |
| 河村勇輝 | 2001 / 5 / 2 |
| 今野紀花 | 2000 / 5 / 1 |
| 田中力 | 2002 / 5 / 4 |
| 渡邊雄太 | 1994 / 10 / 13 |
| 馬場雄大 | 1995 / 11 / 7 |
| 八村阿蓮 | 1999 / 12 / 20 |
| 八村塁 | 1998 / 2 / 8 |
| 富樫勇樹 | 1993 / 7 / 30 |
| 富永啓生 | 2001 / 2 / 1 |
| 山﨑一渉 | 2003 / 7 / 10 |






















